<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luftgewehr &#8211; Tiroler Landesschützenbund TLSB</title>
	<atom:link href="https://www.tlsb.at/category/luftgewehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tlsb.at</link>
	<description>Sportschützen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 16:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.tlsb.at/wp-content/uploads/2023/07/logo-favicon-150x150.png</url>
	<title>Luftgewehr &#8211; Tiroler Landesschützenbund TLSB</title>
	<link>https://www.tlsb.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ländervergleichskampf als stimmungsvoller Höhepunkt des Landesgildencups</title>
		<link>https://www.tlsb.at/laendervergleichskampf-als-stimmungsvoller-hoehepunkt-des-landesgildencups/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Schranz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 08:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Luftgewehr]]></category>
		<category><![CDATA[Luftpistole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tlsb.at/?p=20648</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag bildete der Ländervergleichskampf im Rahmen des Landesgildencups in Absam den krönenden Abschluss einer rundum gelungenen Veranstaltungswoche. Vor voll besetzten Zuschauerreihen im Veranstaltungszentrum KiWi boten die besten Schützinnen...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landesgildencup in Absam: Spannende Zwischenbilanz und Vorfreude auf das Finale</title>
		<link>https://www.tlsb.at/landesgildencup-in-absam-spannende-zwischenbilanz-und-vorfreude-auf-das-finale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Schranz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 18:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Luftgewehr]]></category>
		<category><![CDATA[Luftpistole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tlsb.at/?p=20610</guid>

					<description><![CDATA[Der Landesgildencup 2026 in Absam ist bereits voll im Gange und kann schon jetzt auf zahlreiche erfolgreich abgeschlossene Bewerbe zurückblicken. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten dabei starke Leistungen und sorgten...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISAS Dortmund</title>
		<link>https://www.tlsb.at/isas-dortmund-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Kramer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 18:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KK-Gewehr]]></category>
		<category><![CDATA[Luftgewehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tlsb.at/?p=17582</guid>

					<description><![CDATA[Durch den Westfälischen Schützenbund wurden von 22. bis 30. März die Wettkämpfe der diesjährigen ISAS Dortmund organisiert. Zu Beginn stellten sich die Juniorenklassen der Konkurrenz und im Anschluss wurden die...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meytoncup &#8211; Freitag und Samstag</title>
		<link>https://www.tlsb.at/meytoncup-freitag-und-samstag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Kramer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 12:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftgewehr]]></category>
		<category><![CDATA[Luftpistole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tlsb.at/?p=16489</guid>

					<description><![CDATA[Von 17. – 21. Jänner 2025 wird am Innsbrucker Landeshauptschießstand der diesjährige T9F MEYTON CUP für Luftdruckwaffen organisiert. Topathleten aus 14 Nationen haben für diesen Bewerb gemeldet, darunter neun AthletInnen...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28. SKIRCA Open &#038; Trzin Walther Cup</title>
		<link>https://www.tlsb.at/28-28-skirca-open-trzin-walther-cup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Kramer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 11:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftgewehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tlsb.at/?p=15931</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Wochenende findet in Menges (Slowenien) der 28. SKIRCA Open &#38; Trzin Walther Cup statt. Der ÖSB hat diese Wettkämpfe mit den jungen Athleten der U 16 und U 18...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sieg für Olivia Hofmann!</title>
		<link>https://www.tlsb.at/sieg-fuer-olivia-hofmann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Kramer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 18:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftgewehr]]></category>
		<category><![CDATA[Luftpistole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tlsb.at/?p=15828</guid>

					<description><![CDATA[Am letzten Tag des Grand Prix of Tyrol standen die Wettkämpfe in den allgemeinen Klasse mit Luftgewehr und Luftpistole statt. Die Männerklasse wurde im Vorkampf vom italienischen Nationalteam beherrscht. Simon...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiroler Siege in den Juniorenklassen zum Auftakt des Grand Prix of Tyrol!</title>
		<link>https://www.tlsb.at/tiroler-siege-in-den-juniorenklassen-zum-auftakt-des-grand-prix-of-tyrol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Kramer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 09:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftgewehr]]></category>
		<category><![CDATA[Luftpistole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tlsb.at/?p=15800</guid>

					<description><![CDATA[Am Freitag startete der Grand Prix of Tyrol mit den Bewerben der JuniorInnen mit dem Luftgewehr sowie den Mixedbewerben mit Luftgewehr und Luftpistole. Den Start machten die Juniorinnen im Luftgewehrbewerb....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4. und 5. Runde LG &#8211; Bundesliga</title>
		<link>https://www.tlsb.at/4-und-5-runde-lg-bundesliga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Kramer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 09:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftgewehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tlsb.at/?p=15455</guid>

					<description><![CDATA[Gestern ging in Innsbruck die vierte und fünfte Runde der Luftgewehr – Bundesliga in der Region West in Szene. In der ersten Partie der vierten Runde trat Tabellenführer USG Altach...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TLSB &#8211; Luftgewehr Talentecup</title>
		<link>https://www.tlsb.at/tlsb-luftgewehr-talentecup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Kramer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 16:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftgewehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tlsb.at/?p=15448</guid>

					<description><![CDATA[Heute wurde am Landeshauptschießstand in Innsbruck die zweite Auflage des TLSB – Talentecups mit dem Luftgewehr ausgetragen. In diesem Bewerb der von unseren Jugendlandessportleiterin Alexandra Hess und Hubert Wachtler ins...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thaur entscheidet spannendes Finale für sich!</title>
		<link>https://www.tlsb.at/thaur-entscheidet-spannendes-finale-fuer-sich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Kramer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 17:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftgewehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tlsb.at/?p=15361</guid>

					<description><![CDATA[Heute traten die 16 schnittbesten Luftgewehrmannschaften Tirol aus der Rundenwettkampfsaison 2023-2024 an um den Landesligameister zu ermitteln. In der Qualifikation absolvierten die Teams eine 40 Schuss – Serie. Anschließend traten...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
