SERIE SCHÜTZENKOMPANIEN KK-Gewehr

401 KK-Gewehr Schützen 16-69 Jahre liegend frei

Serien Abfrage
Platz Nachname Vorname Organisation Serien Sortiert Top 3 Summe
1 Graber Mathias Komp. 1. Schwazer 93, 92, 92, 90, 90, 89, 88, 87 277
2 Ampferer Stefan SK Brandenberg 93, 92, 90, 90, 87, 86, 82, 79 275
3 Gstrein Arno SK Sölden 92, 92, 90, 88, 88, 88, 87, 86, 85, 85, 79, 76, 54, 52, 5 274
4 Strigl Josef SK Sautens 92, 91, 89, 88, 88, 83, 82 272
5 Pfeifer Rudolf SK See 91, 88, 88, 84, 83, 83, 82, 80, 79, 73 267
6 Bucher Manuel SK Fieberbrunn 90, 89, 87, 84, 83 266
7 Siegele Josef SK Kappl 90, 88, 87, 87, 85, 85, 82, 82, 82, 81, 81, 80, 78, 78, 73, 40 265
8 Habicher Egon 93, 87, 84, 83, 82, 82, 78, 77, 73 264
9 Ennemoser Stefan SK Sellrain 90, 89, 84, 82, 81, 80 263
10 Schmalzl Michael SK Bruck 90, 87, 85, 80, 80 262
11 Ladner Manfred SK Galtür 88, 88, 86, 86, 85, 83, 82, 81, 81, 81, 76, 71 262
12 Blunder Nikolas Schützenkompanie Gnadenwald 88, 88, 85, 78, 75, 72 261
13 Klotz Lukas SK Umhausen 91, 86, 83, 82, 78 260
14 Erlacher Arnold Schützenkompanie Villanders 87, 87, 86, 80, 79, 79, 67 260
15 Vogt Christian SK Ischgl 88, 86, 84, 84, 81, 81, 80, 80, 79, 74, 74 258
16 Zangerle Gerald SK Kappl 88, 85, 85, 83, 80, 80, 78 258
17 Bucher Klaus Kompanie Grinzens 88, 85, 85, 80, 80 258
18 Bucher Klaus SK Grinzens 89, 85, 82 256
19 Hotter Florian Schützenkompanie Speckbacher Hall 87, 85, 84 256
20 Lackner Martin Komp. St.Margarethen 87, 86, 82, 82 255
21 Kirchmair Richard SK Reutte 90, 83, 81 254
22 Luxner Andreas Schützenkompanie Speckbacher Hall 87, 86, 80, 75, 73, 67 253
23 Hintner Patrick SK Brandenberg 86, 85, 82 253
24 Walser Patric SK Ischgl 85, 84, 84, 83, 83, 82, 82, 81, 79, 75, 74, 67 253
25 Selb Martin Geb. Sch. komp. Elbach-Leitzachtal 92, 80, 80, 79, 73 252
26 Juen Peter SK See 85, 84, 83, 78 252
27 Pfeifer Martin SK Galtür 87, 82, 82, 82, 78, 78, 75, 75, 73, 53 251
28 Bacher Iwan SK Ötztal-Bahnhof 92, 84, 74 250
29 Schönfelder Gerhard Schützenkompanie Mils 87, 83, 79, 77, 72 249
30 Schachner Manfred SK Wörgl 85, 83, 80, 79, 77, 75 248
31 Juen Markus SK See 85, 82, 81 248
32 Webhofer Gottlieb Schützenkompanie Villanders 83, 83, 82, 78, 77, 76, 75 248
33 Dannemüller Franz Schützenkompanie Thaur 84, 82, 81, 80, 80, 78, 78, 76, 69, 68, 67 247
34 Schribertschnig Markus SK Bruck 89, 81, 76, 74, 73, 71 246
35 Hanser Erwin SK Ried/Kaltenbach 87, 83, 76 246
36 Schöpf Thomas SK Kappl 83, 82, 81, 79, 79, 72, 71 246
37 Mair Simon Schützenkompanie Speckbacher Hall 85, 81, 79 245
38 Frühmann Christian SK Aschau 86, 81, 77 244
39 Ebster Michael SK Aschau 85, 84, 73, 69 242
40 Steffan Immanuel SK Telfs 85, 85, 70 240
41 Gröbl Max GSK Gmund 82, 81, 77, 74 240
42 Mair Gerhard SK Trins 82, 81, 77 240
43 Kassler Christian SK Kappl 82, 80, 78, 76, 73, 70, 69, 69, 64, 62, 61 240
44 Zimmermann Romed Schützenkompanie Grinzens 83, 79, 76, 75, 74, 74, 71, 71, 68, 53 238
45 Ziegler Thomas SK Inzing 82, 81, 75 238
46 Kaneider Maximilian SG Kufstein 81, 79, 78, 72 238
47 Gastl Rene SK Galtür 81, 78, 78, 77, 72, 11 237
48 Heiseler Ralf SK Oberhofen 82, 78, 76 236
49 Lechner Christian Schützenkompanie Rum 90, 77, 68 235
50 Brötz Daniel SK Inzing 86, 78, 71 235
51 Bacher Johannes 83, 77, 75, 68, 67, 67, 65, 62 235
52 Lair Mike SK Sellrain 83, 77, 75 235
53 Ullrich Stefan Stubai SK Mieders 80, 79, 76 235
54 Kranebitter Felix Schützenkompanie Speckbacher Hall 86, 80, 67, 66, 65, 63, 62 233
55 Zimmermann Wilfried SK Grinzens 81, 78, 74 233
56 Hauser Friedrich SK Pillersee 80, 78, 75, 74, 73, 68, 68 233
57 Thaler Stefan SK Hötting 90, 71, 71 232
58 Strickner Josef SK Matrei a. Br. 81, 78, 73 232
59 Waldner Bernhard Schützenkompanie Mils 82, 75, 74 231
60 Trigler Karl-Heinz SK Telfs 82, 77, 71 230
61 Gastl Alfred SK Galtür 79, 76, 75, 74, 71, 63, 57 230
62 Oberhofer Alexander Schützenkompanie Meransen 78, 76, 76 230
63 Klammsteiner Jochen SK Weer 80, 76, 73, 71, 71, 69, 68, 66, 64, 61, 61, 45 229
64 Neuner Heinz SK Telfs 85, 81, 62 228
65 Mattle Julian 81, 77, 70 228
66 Kircher Daniel SK Thaur 79, 76, 73 228
67 Pöschl Thomas SK Natters 85, 73, 69, 60, 55, 45 227
68 Saurer Thomas Schützenkompanie Axams Georg Bucher 84, 73, 70 227
69 Monz Walter Schützenkompanie Speckbacher Hall 82, 76, 69 227
70 Gollner Matthias SK Inzing 79, 76, 72 227
71 Reiter Michael SK Fieberbrunn 78, 76, 73 227
72 Horngacher Martin SK Going 77, 76, 74 227
73 Lorenz Nathanael SK Galtür 85, 74, 67 226
74 Plunser Martin Schützenkompanie Speckbacher Hall 83, 72, 71, 68 226
75 Pomaroli Christoph SK Hötting 80, 75, 71 226
76 Marksteiner Stefan SG Kramsach 81, 74, 70 225
77 Ostler Christoph GSK Garmisch 80, 79, 66 225
78 Kratzer Georg SK Tumpen 79, 74, 72 225
79 Kreidl Ulrich Komp. Stans 83, 74, 67 224
80 Amort Wolfgang SK Matrei a. Br. 81, 77, 66 224
81 Dersch Anton SK St. Johann in Tirol 80, 76, 68 224
82 Mitterer Philipp Schützenkompanie Amras 80, 73, 71 224
83 Trojer Stephan SK Matrei a. Br. 79, 76, 69 224
84 Auer Hannes SK Ellbögen 75, 75, 74 224
85 Strickner Stefan SK Trins 85, 74, 64 223
86 Bartl Michael SK Telfs 80, 76, 67 223
87 Abenthung Gernot SK Natters 81, 71, 70 222
88 Gritsch Herbert SK Sellrain 76, 74, 72 222
89 Ebenbichler Michael SK Telfs 80, 79, 62 221
90 Thurnes Manuel 78, 77, 66 221
91 Kapferer Michael SK Tumpen 77, 74, 69 220
92 Hesina Patrick Schützenkompanie Speckbacher Hall 76, 73, 71, 70, 65, 61, 59 220
93 Schlechter Bernhard SK Waidring 76, 75, 68 219
94 Dannemüller Klaus SK Thaur 76, 73, 70 219
95 Braito David SK Thaur 75, 75, 69 219
96 Köck Andreas Schützenkompanie Wattens Wattenberg 76, 73, 69 218
97 Hiesel Werner SK Strengen 74, 73, 71 218
98 Krautgasser Philip SK Telfs 74, 72, 72, 72, 71, 70, 65 218
99 Kerber Max Schützenkompanie Wattens Wattenberg 81, 68, 68 217
100 Bergmann Reinhard SK Kirchdorf 76, 72, 69 217
101 Hellbert Mario SK Flaurling 78, 71, 67 216
102 Paolazzi Helmuth SK Pradl 77, 74, 65 216
103 Feller Johannes SK St. Johann in Tirol 75, 71, 70 216
104 Posch Giulio SK Telfs 77, 69, 69, 68, 65, 51 215
105 Wurzer Emanuel SK Strassen 78, 71, 65 214
106 Haider Alexander SK Sellrain 75, 72, 67 214
107 Seidner Gerhard SK Ellbögen 83, 69, 61 213
108 Kirchmair Nino SK Oberhofen 79, 71, 63 213
109 Kammerlander Edi SK Ried/Kaltenbach 73, 73, 67 213
110 Gapp Andreas SK Ellbögen 81, 66, 65 212
111 Scheiber Johannes SK Ellbögen 79, 73, 60 212
112 Zangerl Patric SK Ischgl 76, 71, 65, 56, 55 212
113 Schwarz Wolfgang Schützenkompanie Gnadenwald 72, 72, 68 212
114 Pargger Roland SK Inzing 82, 68, 61 211
115 Straif Michael SK Kössen 76, 70, 65 211
116 Griesmair Kurt SK Inzing 78, 67, 65 210
117 Feuerstein Mario 75, 72, 63 210
118 Valtiner Daniel SK Strassen 75, 68, 67 210
119 Auer Michael SK Hötting 76, 73, 60 209
120 Hetzenauer Markus SK Kössen 76, 67, 66 209
121 Hauser Markus SK Wildermieming 72, 71, 66 209
122 Wachter Patrick SK Serfaus 71, 70, 68 209
123 Rainalter Thomas SK Götzens 76, 71, 60 207
124 Schaiter Franz SK Ellbögen 72, 70, 65 207
125 Walter Thomas SK Galtür 74, 68, 63 205
126 Kiechl Philip SK Wildermieming 75, 70, 59 204
127 Gratzer Alfred Schützenkompanie Rum 71, 69, 64 204
128 Karg Hans SK Mieming 70, 67, 67 204
129 Blasisker Andreas SK Ellbögen 71, 68, 64 203
130 Gastl Josef SK Inzing 69, 68, 66 203
131 Gantner Stefan GSK Gmund 73, 69, 60 202
132 Lechleitner Fabian 73, 68, 61 202
133 Falkner Martin SK Mieming 72, 66, 64 202
134 Randolf Michael SK Mötz 78, 62, 61 201
135 Purtscheller Michael SK Natters 77, 64, 60 201
136 Thurner Manfred SK Imst 72, 65, 64, 63, 54, 54, 37 201
137 Casagranda Stefano Pine-Sover 72, 65, 64 201
138 Schnegg Raimund Schützenkompanie Amras 71, 69, 61 201
139 Lorenz Stefan SK Galtür 78, 63, 59 200
140 Widauer Rainer SK Telfs 74, 66, 60 200
141 Schuhmacher Jan SK Bruck 73, 65, 62 200
142 Reich Hanspeter SK Mieming 73, 67, 59 199
143 Bischofer Daniel SK Gries im Sellrain 74, 71, 52, 45 197
144 Markt Ernst SK Inzing 72, 64, 61 197
145 Großlercher Gerhard Schützenkompanie Wattens Wattenberg 70, 65, 62 197
146 Trostberger Pius SK Telfs 79, 65, 52 196
147 Wörgötter Markus SK Pillersee 72, 64, 60 196
148 Hurmann Michael SK Inzing 71, 66, 59 196
149 Casagranda Fabian Pine-Sover 90, 55, 50 195
150 Wanner Alexander SK Matrei 76, 60, 59 195
151 Neuner Michael SK Mötz 71, 66, 58 195
152 Lechleitner Rudolf SK Mieming 69, 64, 62 195
153 Kirchmair Lukas Schützenkompanie Wattens Wattenberg 68, 66, 61, 60, 53, 51 195
154 Schipflinger Andreas SK Kirchberg 68, 64, 63 195
155 Gritscher Stefan Schützenkompanie Wattens Wattenberg 72, 61, 61 194
156 Gschwentner Harald SK Schwoich 75, 61, 56 192
157 Kienast Josef SK Ellbögen 74, 68, 50 192
158 Klomberg Daniel SK Landeck 72, 61, 59 192
159 Kopp Michael SK Hötting 75, 66, 50 191
160 Gröbl Alois GSK Gmund 72, 63, 56 191
161 Jank Alexander Schützenkompanie Wattens Wattenberg 72, 67, 51 190
162 Mussack Simon 72, 66, 52 190
163 Wechner Paul SK Mieder 68, 62, 60 190
164 Schwarzenauer Stanislaus Schützenkompanie Fritzens 66, 63, 61 190
165 Lechleitner Lukas SK Serfaus 67, 63, 58 188
166 Grissemann Sandrino SK Kappl 66, 61, 61, 60, 55 188
167 Jeitner Christoph SK Mötz 70, 69, 48 187
168 Sporer Martin SK Mieming 65, 64, 58 187
169 Löffler Martin SK Inzing 71, 67, 48 186
170 Kirschner Michael SK Arzl 69, 66, 51 186
171 Thaler Alois SK Schwoich 69, 64, 53 186
172 Schneider Thomas SK Mieming 64, 63, 59 186
173 Kapferer Joachim SK Oberperfuss 64, 62, 60 186
174 Tabelander Manfred SK Telfs 69, 61, 54 184
175 Weisleitner Florian SK Natters 64, 63, 57 184
176 Wörgötter Josef SK Pillersee 66, 63, 54 183
177 Jäger Rainer SK Telfs 65, 59, 59 183
178 Appler Christoph SK Arzl 64, 63, 56 183
179 Bazanella Maurizio Pine-Sover 62, 61, 60 183
180 Felderer Felix SK Arzl 68, 66, 48 182
181 Peer Franz-Josef SK Ellbögen 68, 65, 49 182
182 Venier Mario SK Hatting 65, 60, 57 182
183 Plattner Gregor SK Pradl 69, 62, 50 181
184 Weißkopf Norbert SK Pians 62, 61, 58 181
185 Kirchmair Martin SK Hinterthiersee 62, 60, 59 181
186 Schönach Mario SK Wildermieming 68, 58, 54 180
187 Mösl Marco Schützenkompanie Natters 64, 58, 58 180
188 Haid Florian SK Tumpen 66, 57, 56 179
189 Ehrenberger Erich SK See 64, 63, 52 179
190 Mitterer Alois SK Going 62, 61, 56 179
191 Waldhart Günter SK Flaurling 73, 57, 48 178
192 Menghini Andreas SK Mühlau 68, 59, 51 178
193 Graber Paul Komp.1. Schwazer 64, 61, 53 178
194 Habicher Christoph 68, 55, 54 177
195 Rimml Andreas SK Mötz 70, 61, 45 176
196 Schnaitter Max SK Inzing 69, 60, 47 176
197 Haselwanter Manfred SK Sellrain 68, 58, 49 175
198 Höltl Manuel Schützenkompanie Wattens Wattenberg 72, 53, 49 174
199 Maurer Georg SK Mieming 65, 64, 45 174
200 Dannemüller Klaus Schützenkompanie Thaur 63, 62, 49 174
201 Haselwanter Simon SK Gries im Sellrain 60, 58, 55, 48, 39 173
202 Thöni Leonhard 59, 57, 56 172
203 Krautschneider Thomas SK Pradl 59, 56, 56 171
204 Schnellrieder Helmut Schützenkompanie Mils 70, 58, 42 170
205 Valtiner Laurin SK Strassen 57, 57, 56 170
206 Erlacher Stefan SK Arzl 67, 55, 47 169
207 Schmid Daniel SK See 57, 56, 56 169
208 Hofer Lukas SK Fügen-Fügenberg 68, 63, 36 167
209 Alber Elias 67, 56, 44 167
210 Brandstätter Klaus SK Hötting 62, 54, 50 166
211 Mitterer Florian SK Alter Schießstand 69, 50, 46 165
212 Haider Reinhard SK Gries im Sellrain 67, 54, 44 165
213 Schoner Horst Komp. Stans 64, 64, 37 165
214 Ladner Christian Schützenkompanie Speckbacher Hall 61, 55, 49 165
215 Holzknecht Walter SK Götzens 61, 60, 43 164
216 Ziegler Daniel SK Inzing 55, 55, 54 164
217 Pfeifhofer Guido Schützenkompanie Mils 68, 55, 39 162
218 Schöpf Simon SK Mieming 60, 53, 49 162
219 William York GSK Gmund 60, 54, 45 159
220 Andergasser Andreas SK Oppacher 57, 52, 50 159
221 Lukasser David SK Hötting 61, 55, 42 158
222 Hauser Bernhard SK Wildermieming 60, 55, 43 158
223 Hochenegger Georg SK Serfaus 64, 47, 46 157
224 Pöschl Christoph Komp. Stans 56, 54, 46 156
225 Seitz Ralf SK Sellrain 63, 48, 44 155
226 Mitterdorfer Julian SK Obertilliach 61, 55, 39 155
227 Fuetsch Karl SK St. Johann im Walde 61, 49, 45 155
228 Rass Hugo SK Ischgl 60, 51, 44 155
229 Klaunzer Roland SK Matrei i. O. 60, 53, 40 153
230 Klaus Michael SK Ötztal-Bahnhof 57, 56, 39 152
231 Hirschhuber Hanspeter Schützenkompanie Mils 59, 53, 39 151
232 Gutweniger Konrad SK Pradl 54, 51, 45 150
233 Hofer Tobias SK Fügen-Fügenberg 53, 50, 47 150
234 Schöpf Rene SK Alter Schießstand 62, 46, 41 149
235 Dobler Andreas SK See 55, 50, 44 149
236 Reiner Thomas Georg-Bucher Schützenkompanie Axams 62, 44, 40 146
237 Salner Partick SK Ischgl 53, 51, 42 146
238 Lassenberger Florian SK Arzl 56, 50, 38 144
239 Kirschmair Gerhart SK Mühlau 60, 48, 35 143
240 Huter Bernhard SK Arzl 54, 45, 44 143
241 Herbst Franz Schützenkompanie Villanders 50, 48, 42, 41, 39, 24, 23 140
242 Kassler Manuel SK Kappl 61, 51, 27 139
243 Unterdorfer Markus SK Pillersee 63, 40, 28 131
244 Dorighelli Matteo SK Alter Schießstand 47, 42, 35 124
245 Salner Werner SK Ischgl 57, 44, 21 122
246 Vouk Raphael Schützenkompanie Wattens Wattenberg 51, 46, 20 117
247 Hofer Thomas SK Fügen-Fügenberg 56, 37, 20 113
248 Thurner Marco 54, 32, 26 112
249 Winkler Nathanael Tiroler Kaiserjägerbund 41, 39, 31 111
250 Nedeljkovic Pavle SK Alter Schießstand 34, 30, 29 93
251 Würzl Bernhard Schützenkompanie Speckbacher Hall 39, 31, 22 92
252 Mitterer Alexander SK Alter Schießstand 47, 37 84
253 Hotter Wolfgang Schützenkompanie Speckbacher Hall 73 73

402 KK-Gewehr Marketenderinnen liegend frei

Serien Abfrage
Platz Nachname Vorname Organisation Serien Sortiert Top 3 Summe
1 Hackhofer-Oberhofer Sonja SK Meransen 92, 85, 81, 79, 77 258
2 Pfattner Doris Schützenkompanie Villanders 86, 83, 82, 82, 81, 74, 71 251
3 Kranebitter Marina SK Gries im Sellrain 86, 86, 76, 75, 74, 73, 70, 69, 64, 63, 63, 59, 59, 58, 57, 56, 53, 50, 47, 37, 35 248
4 Gritsch Claudia SK Sellrain 84, 80, 77 241
5 Lair Theresa SK Kematen 78, 78, 78, 74, 72, 71, 69, 64 234
6 Blasisker Melanie SK Ellbögen 83, 77, 73 233
7 Leopold Magdalena Komp. Aschau 78, 72, 66 216
8 Kranebitter Christine Schützenkompanie Speckbacher Hall 72, 63, 62, 55, 46, 41 197
9 Kiechl Magdalena SK Wildermieming 67, 61, 50 178
10 Maurer Michaela SK Mieming 64, 52, 50 166
11 Schreier Jessica SK Telfs 66, 60, 39 165
12 Payr Carina Georg-Bucher Schützenkompanie Axams 62, 53, 41 156
13 Lienharter Katharina SK Obertilliach 62, 51, 43, 42, 39, 31 156
14 Happ Vanessa Georg-Bucher Schützenkompanie Axams 61, 50, 33 144
15 Holer Verena SK Ranggen 56, 45, 42 143
16 Kapferer Raphaela SK Oberperfuss 40, 37, 23 100
17 Feichtner Maria-Luise SK Innsbruck-Arzl 82 82
18 Obererlacher Magdalena SK Obertilliach 40 40

403 KK-Gewehr Schützen 16-69 Jahre stehend aufgelegt

Serien Abfrage
Platz Nachname Vorname Organisation Serien Sortiert Top 3 Summe
1 Lenzner Marco SK Längenfeld 99, 97, 96, 96, 96 292
2 Bacher Johann SK Längenfeld 98, 97, 97, 94, 92 292
3 Dannemüller Franz Schützenkompanie Thaur 97, 97, 96, 96, 96, 96, 94, 94, 93, 93, 92, 92, 88 290
4 Mair Gerhard SK Trins 97, 97, 96, 95, 95, 94, 92, 90 290
5 Plattner Alois SK Schlaiten 98, 96, 95, 95, 94, 92, 92, 91, 90, 90, 89, 86 289
6 Plattner Josef SK Schlaiten 96, 95, 94 285
7 Miller Klaus Standschützenkompanie Pradl 95, 95, 93, 93, 93, 92, 91, 91 283
8 Dobler Stefan SK See 96, 93, 93, 92, 88 282
9 Bacher Iwan SK Ötztal-Bahnhof 97, 94, 90 281
10 Burgstaller Gregor SK Brandenberg 96, 94, 91 281
11 Schreiner Kurt SK Thaur 95, 93, 92, 91 280
12 Grißmann Simon SK Ainet 94, 93, 92, 91, 89, 88, 88, 86, 85, 85, 84, 82, 80, 79, 78, 77, 76, 74, 73, 71, 68, 63 279
13 Weiler Dominik SK Anras 94, 93, 92, 91, 87, 87, 86, 86 279
14 Klaunzer Martin SK Schlaiten 94, 93, 91, 90, 89 278
15 Wimmer Martin SK Fieberbrunn 95, 92, 90 277
16 König Paul SK Kramsach 93, 92, 92 277
Larch Laura SK Kramsach 93, 92, 92 277
18 Gwercher Michael SK Brandenberg 95, 94, 87, 84 276
19 Margreiter Roland SK Kundl 94, 92, 90 276
20 Mattersberger Werner SK Matrei in Osttirol 93, 93, 89 275
21 Steiner Roman SK Matrei in Osttirol 93, 92, 90, 85, 76, 74 275
22 Langsteiner Roman SK Vils 94, 92, 88 274
23 Wibmer Matthias SK Matrei in Osttirol 92, 91, 90, 87, 85, 84 273
24 Stricker Matthias SK Tarrenz 94, 91, 87 272
25 Müßigang Johannes Schützenkompanie Thaur 94, 89, 89 272
26 Jörg Alexander SG Grins 92, 91, 89, 88 272
27 Mösl Marco Schützenkompanie Natters 93, 92, 86 271
28 Berghofer Josef Bund der Bayrischen Gebirgsschützen 92, 90, 89, 89, 84 271
29 Gratzer Alfred Schützenkompanie Rum 92, 90, 87 269
30 Lechner Christian Schützenkompanie Rum 93, 88, 87 268
31 Gwercher Dominik SK Brandenberg 92, 92, 83 267
32 Winkler Georg GSK Neubeuern 90, 89, 88, 88, 84, 84, 84, 83, 83, 80, 76 267
33 Holzknecht Daniel SK Kramsach 92, 89, 85 266
34 Zimmermann Romed Schützenkompanie Grinzens 92, 88, 86, 84, 82, 81, 79, 77, 76 266
35 Ampferer Manuel SK Brandenberg 93, 91, 81 265
36 Mühlauer Sepp GSK Neubeuern 92, 87, 86, 83, 81, 80, 77, 74, 68 265
37 Brugger Klaus SK Matrei in Osttirol 91, 88, 86, 77 265
38 Kain Hubert Bund der Bayrischen Gebirgsschützen 91, 87, 87, 81, 79, 75 265
39 Duftner Phillipp SK Kramsach 90, 89, 86 265
40 Meßner Christian SK Brandenberg 89, 89, 87 265
41 Klammsteiner Jochen SK Weer 89, 88, 88 265
42 Dannemüller Klaus Schützenkompanie Thaur 90, 90, 84, 81, 81, 80, 77 264
43 Walder Stefan SK Sillian 89, 88, 87 264
44 Hechenbichler Clemens SK Söll 93, 86, 84, 84 263
45 Zamojski Mariusz SK Lienz 91, 91, 81 263
46 Tiefenbrunner Florian SK Tarrenz 90, 90, 83 263
47 Gruber Georg SK Reutte 89, 88, 86, 82, 81, 78, 74 263
48 Außerlechner Josef SK Kartitsch 91, 91, 80 262
49 Gorfer Gregor Komp. Stans 91, 89, 82, 80, 79, 77, 76, 74 262
50 Köck Reinhard SK Sillian 90, 90, 82 262
51 Klaunzer Harald SK Matrei in Osttirol 90, 87, 85, 84, 82, 82, 81, 81 262
52 Berger Markus SK Söll 89, 88, 85 262
53 Ascher Reinhard SK Brandenberg 89, 87, 86, 81 262
54 Siegele Johannes SK Kappl 88, 88, 86, 83, 78, 76, 70 262
55 Gollner Matthias SK Inzing 91, 86, 84, 84, 83, 78, 76, 76, 73, 65 261
56 Schäfer Bernd Komp. Tegernsee 90, 89, 82 261
57 Hauser Johann SK Oppacher 90, 87, 84 261
58 Kind Johann SK Völs 89, 87, 85, 83, 81, 80, 79, 79, 77, 77, 73, 72, 69 261
59 Wibmer Andreas SK Matrei in Osttirol 89, 87, 85, 79, 79, 78 261
60 Lumaßegger Thomas SK Ainet 89, 87, 85 261
61 Ehammer Paul Komp. Stans 89, 86, 86, 84, 83, 77 261
62 Meixner Stefan SK Kramsach 89, 86, 86 261
63 Casagranda Stefano Pine-Sover 95, 88, 77 260
64 Sonnweber Robert Komp. Stans 89, 86, 85, 84, 83, 82, 80, 78 260
65 Siegele Otto junior SK Kappl 88, 88, 84, 83, 78, 78 260
66 Pintaric Dominik SK Kundl 88, 88, 84 260
67 Brunner Albert Komp. St.Margarethen 88, 87, 85 260
Oswald Hannes Bund der Bayrischen Gebirgsschützen 88, 87, 85 260
69 Reich Siegfried Schützenkompanie Rum 87, 87, 86, 85, 82, 80, 77 260
70 Pletzenauer Hannes Schützenkompanie Thaur 87, 87, 86 260
71 Kirchler Alexander SK Wörgl 91, 87, 81 259
72 Steffan Immanuel SK Telfs 91, 84, 84, 82 259
73 Partl Georg Komp. St.Margarethen 90, 85, 84 259
74 Gruber Mathias Komp. St. Margarethen 89, 88, 82 259
75 Lanzinger Jun. Peter SK Söll 88, 87, 84 259
76 Schiffmann Florian Komp. Weerberg 87, 87, 85 259
77 Sieberer Martin SK Landl 87, 86, 86, 83, 81, 75, 74, 73 259
78 Vouk Raphael Schützenkompanie Wattens Wattenberg 90, 84, 84, 83, 78, 78, 76, 76, 75, 75, 72, 69, 68, 61 258
79 Mitterdorfer Julian SK Obertilliach 90, 84, 84, 79, 76, 73 258
80 Pfurtscheller Michael SK Natters 89, 86, 83 258
81 Bernhart Robert SK Imst 88, 88, 82 258
82 Graf Korbinian GSK Aschau 88, 87, 83, 83, 82, 82, 80, 78, 76, 65 258
83 Heim Fabian Komp.St. Margarethen 88, 86, 84 258
84 Schlechter Markus SK Bad Häring 87, 86, 85, 83, 80 258
85 Rupprechter Niklas SK Brandenberg 87, 86, 85, 80 258
86 Margreiter Dominik SK Kundl 87, 86, 85 258
87 Thurner Florian 93, 82, 82 257
88 Abendstein David SK Schlitters 92, 84, 81 257
89 Eckert Jakob Bund der Bayrischen Gebirgsschützen 92, 83, 82, 80, 77 257
90 Kowatsch Maxi SK St. Johann in Tirol 90, 87, 80 257
91 Drexler Johannes SK Igls 89, 87, 81 257
92 Lechner Martin Schützenkompanie Rum 89, 84, 84 257
93 Spreger Martin Komp. Weerberg 88, 86, 83 257
94 Haselwanter Martin Georg-Bucher Schützenkompanie Axams 88, 85, 84, 77, 76, 75 257
95 Pramstaller Simon SK Lienz 88, 85, 84 257
96 Hauser Hannes SK Kappl 87, 86, 84, 82, 82, 81, 79, 75 257
97 Meßner Andreas SK Brandenberg 87, 86, 84 257
98 Maier Daniel SK Söll 87, 85, 85 257
99 Strobl Lukas SK Oberndorf in Tirol 88, 86, 82 256
100 Juffinger Jakob SK Vorderthiersee 88, 84, 84, 84, 79, 75 256
101 Haider Reinhard SK Gries im Sellrain 87, 85, 84 256
102 Peer Christian Komp. Vomp 89, 84, 82 255
103 Zabernig Andreas SK Nußdorf-Debant 88, 84, 83 255
104 Steiner Stefan SK Matrei in Osttirol 87, 85, 83, 83, 77, 71 255
105 Treichl Harald SK Söll 87, 84, 84, 83 255
106 Sauermoser Georg SK Kundl 88, 84, 82 254
Hailer Stephan GSK Raubling 88, 84, 82 254
Wegscheider Christoph SK Igls 88, 84, 82 254
109 Neufang Harald Schützenkompanie Baumkirchen 87, 84, 83, 80, 77, 75 254
110 Swette Martin SK Matrei in Osttirol 86, 84, 84, 83, 82, 82 254
111 Schneeberger Lukas SK Mayrhofen 89, 83, 81 253
112 Obinger Michael SK Kössen 88, 83, 82 253
113 Ager Matthias SK Bad Häring 87, 84, 82, 81, 81, 81, 75, 74 253
114 Tscharnidling Alexander SK Dölsach 87, 84, 82, 78 253
115 Kogler Benedikt SK Kartitsch 86, 85, 82, 82, 81, 80 253
116 Lindner Michael SK Fieberbrunn 86, 85, 82 253
117 Schachner Manfred SK Wörgl 85, 85, 83, 80, 79, 77, 75 253
118 Schiestl Stefan Komp. Wiesing 90, 87, 75 252
119 Kometer Gebhard Komp. St. Margarethen 88, 88, 76 252
120 Juen Ludwig SK See 88, 84, 80 252
121 Lengauer Andreas SK Brandenberg 87, 83, 82 252
122 Luxner Matthias SK Ried/Kaltenbach 86, 85, 81 252
123 Hangl David 86, 83, 83, 82, 82, 81, 81, 75, 58 252
124 Lehmann Carsten GSK Neubeuern 85, 84, 83, 79, 75 252
125 Mai Franz SK Münster 88, 84, 79 251
126 Hofmann Christoph Schützenkompanie Thaur 88, 82, 81 251
127 Juen Walter SK See 86, 84, 81 251
128 Kruk Christopher SK Wörgl 84, 84, 83 251
129 Schoner Horst Komp. Stans 89, 85, 76 250
130 Saurer Matthias Georg-Bucher Schützenkompanie Axams 85, 84, 81, 80, 75, 74, 73, 68, 66 250
131 Felderer Mathias Komp. Stans 85, 83, 82, 79, 79, 78, 75, 75 250
132 Niedermühlbichler Peter SK Kirchberg 88, 86, 75 249
Graus Thomas SK Wörgl 88, 86, 75 249
134 Gertl Manuel SG Brandenberg 88, 83, 78 249
135 Moser Thomas SK Reith i. A. 87, 85, 77 249
136 Thurner Manuel SK Serfaus 86, 84, 79 249
