SERIE SCHÜTZENKOMPANIEN Luftgewehr

501 Luftgewehr JS/JM stehend aufgelegt

Serien Abfrage
Platz Nachname Vorname Organisation Serien Sortiert Top 3 Summe
1 Ullrich Eva-Maria SK Mieders 100, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 98, 98, 98, 98, 98, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97 298
2 Schöpf David SK Imst 100, 99, 99, 99, 99, 99, 98, 98, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 96, 96, 95, 95, 95, 95, 95, 94, 94, 94, 93, 92, 90, 90 298
3 Rudigier Robert SK Kappl 100, 98, 95, 95, 95 293
4 Rainer Maya SK Sellrain 99, 98, 96 293
5 Köll Frank SK Tarrenz 97, 97, 97, 97, 97, 96, 95, 95, 94, 94, 93, 93, 92, 91, 91, 91, 91, 83 291
6 Zangerle Jana SK Kappl 97, 96, 96 289
7 Ziegler Pia SK Inzing 99, 96, 93 288
8 Wade Neveah SK Inzing 96, 96, 96 288
9 Kugler Florian SK Inzing 98, 97, 92 287
10 Pargger Jakob SK Inzing 97, 96, 94 287
11 Jörg Emila SK Grins 96, 96, 95 287
12 Haider Linda SK Sellrain 95, 94, 93 282
13 Hanni Christina SK Inzing 96, 94, 91 281
14 Knaus Anna SK Fulpmes 96, 93, 91 280
15 Pedroß Greta SK Pfunds 94, 93, 93 280
16 Huber Melissa SK Wiesing 95, 95, 89 279
17 Grießer Manuel SK Kaunerberg 93, 93, 93, 92, 89, 86, 85 279
18 Moser Greta Aschbacher Schützenk. 95, 95, 88 278
19 Senn Matheo SK Strengen 95, 93, 90 278
20 Löffler Linda SK Inzing 97, 93, 87 277
21 Geisler Katharina Schützenkompanie Pill 97, 91, 88 276
22 Eberl Andreas Schützenkompanie Pill 97, 90, 89 276
23 Heiss Hannah Schützenkompanie Pill 96, 91, 89 276
24 Suna Adrian SK Inzing 95, 92, 88 275
25 Mark Tobias SK Pfunds 93, 93, 89 275
26 Blunder Noah Kompanie Gnadenwald 93, 92, 90, 89, 86 275
27 Penz Jonas Kokmpanie Trins 92, 92, 91 275
28 Bodner Alina SK Strassen 93, 91, 90 274
29 Karbichler Lina Kompanie Elbigenalp 92, 91, 91 274
30 Unterberger Laura SK St. Anton a. A. 93, 91, 88 272
31 Wachter Johann SK Fiss 91, 91, 89 271
32 Stark Fabio Kompanie Elbigenalp 91, 90, 90 271
33 Pirchner Jakob SK Wiesing 96, 88, 86 270
34 Blunder Laura Kompanie Gnadenwald 92, 90, 87, 85, 85 269
35 Juen Max SK Kappl 92, 89, 88 269
Trott Jonas SK Grins 92, 89, 88 269
37 Gritsch Milian SK Sellrain 92, 88, 88 268
38 Beham Silvio SK Inzing 90, 90, 88 268
39 Baumgartner Johannes Schützenkompanie Pill 95, 86, 86 267
40 Westreicher Florian SK Pfunds 93, 90, 84 267
Steinberger Maximilian SK Schnann 93, 90, 84 267
Margreiter Marie SK St. Leonhard i. Pitztal 93, 90, 84 267
43 Pargger Valentin SK Inzing 90, 89, 87 266
44 Zangerl Xaver Kompanie Sistrans 95, 93, 77 265
45 Theisen Lars SK Nauders 92, 92, 81 265
46 Margreiter Pia SK St. Leonhard i. Pitztal 92, 91, 82 265
47 Grießer Lukas SK Kaunerberg 92, 89, 84, 79 265
48 König Klemens Aschbacher Schützenk. 90, 90, 85 265
49 Leni Hammerle Kompanie Steeg 94, 88, 82 264
50 Hangl Johann SK Nauders 93, 86, 85 264
Scarlet Aurelia SK Sellrain 93, 86, 85 264
52 Monteiro Sophia Kompanie Elbigenalp 92, 89, 83 264
53 Hangl Elias SK Pfunds 90, 89, 85 264
54 Laesser Noah SK Serfaus 89, 89, 86 264
55 Bodner Marco SK Strassen 90, 87, 86 263
Kaserer Florian SK Westendorf 90, 87, 86 263
57 Höpperger Luca SK Serfaus 92, 86, 84 262
58 Beham Lorenzo SK Inzing 91, 87, 83 261
59 Egger Julia Aschbacher Schützenk. 89, 88, 84 261
60 Entner Andrä Schützenk. Pertisau 88, 87, 86, 82, 80, 79 261
61 Schöpf Georg SK Schwoich 90, 87, 83 260
62 Traxl Noah SK Pettneu 90, 86, 84 260
63 Haider Nora SK Sellrain 89, 86, 85 260
64 Paller Felix SK Strengen 87, 87, 86 260
65 Wille Gabriel SK Kaunerberg 94, 88, 77 259
66 Kneringer Paula SK Pfunds 91, 88, 80 259
67 Westreicher Jonas SK Pfunds 91, 84, 84 259
68 Wolf Josef SK Nauders 89, 86, 84 259
69 Siess Mathias SK Grins 88, 86, 85 259
70 Heinrich Anna-Sophie 1. Andreas Hofer Schützenkompanie 90, 89, 79 258
71 Golmejer Frieda SK Pettneu 89, 85, 83 257
72 Walzthöni Jonathan SK Ried 88, 85, 84 257
73 Pichler Leonie SK Sellrain 87, 86, 84 257
74 Hangl Josef SK Nauders 89, 84, 82 255
75 Strolz Lisa SK St. Anton a. A. 88, 85, 82 255
Höpperger Matteo SK Serfaus 88, 85, 82 255
77 Kerber Maximilian Kompanie Bach 86, 86, 83 255
78 Walder Romeo SK Strassen 85, 85, 85 255
79 Gerling Simon Schützenk. Pertisau 88, 85, 81 254
80 Basic Adriano SK Arzl i. Pitztal 92, 85, 76 253
81 Schwaighofer Felix SK Schwoich 90, 85, 78 253
82 Westreicher David SK Pfunds 89, 84, 80 253
83 Wilhelmer Fabian SK Strassen 88, 83, 82 253
84 Bodner Nico SK Strassen 89, 84, 79 252
85 Gschößer Jakob SK Reith i. A. 89, 83, 80 252
86 Waldner Rafael SK Grins 89, 82, 81 252
87 Mengl Larissa Kompanie Elbigenalp 87, 87, 78 252
88 Waldner Bruno SK Grins 86, 85, 81 252
Wurzer Jonathan SK Strassen 86, 85, 81 252
90 Häusler Johanna Schützenkompanie Pill 86, 84, 82 252
91 Mengl Lukas Kompanie Elbigenalp 85, 85, 82 252
Leo Andreas Schützenkompanie Pill 85, 85, 82 252
93 Messner Valentin Aschbacher Schützenk. 89, 81, 81 251
94 Juen Peter SK Kappl 88, 84, 79 251
95 Hann Florian SK Kaunerberg 85, 85, 81 251
96 Penz David Kompanie Trins 87, 83, 80 250
97 Eder Tobias Schützenkompanie Pill 85, 84, 79 248
98 Eder Florian Schützenkompanie Pill 85, 82, 81 248
99 Notdurfter Niclas SK Strassen 84, 83, 81 248
100 Gschwentner Paul SK Schwoich 87, 81, 79 247
101 Popatnig Moritz SK Inzing 83, 82, 82 247
102 Heiss Johann Schützenkompanie Pill 88, 79, 79 246
103 Bolze Manuel Kompanie Elmen 85, 83, 78 246
104 Ladstätter Luca SK Wiesing 91, 80, 74 245
105 Kneringer Anna SK Pfunds 90, 78, 77 245
106 Pranter Lukas SK Strassen 89, 80, 76 245
107 Micheluzzi Dario SK Pfunds 84, 83, 78 245
108 Webhofer Marcel SK Strassen 88, 81, 75 244
109 Wille Julian SK Kaunerberg 85, 85, 74 244
110 Heiss Sebastian Schützenkompanie Pill 85, 82, 77 244
111 Jordan Nina SK Sellrain 85, 80, 79 244
112 Schonger Noel Kompanie Lermoos 84, 81, 79 244
113 Patscheider Paul SK Nauders 85, 83, 74 242
114 Mark Johanna SK Pfunds 84, 80, 78 242
115 Holzknecht Fabienne SK Imst 83, 82, 77 242
116 Mair Peter Schützenkompanie Speckbacher Hall 89, 85, 67 241
117 Höllrigl Matteo SK St. Leonhard i. Pitztal 83, 81, 77 241
118 Achenrainer Johannes SK Fiss 83, 80, 78 241
119 Gschwentner Florian SK Schwoich 89, 81, 70 240
120 Hettegger Emma SK Ladis 87, 80, 73 240
121 Moser Julian SK Strassen 84, 79, 77 240
122 Valentiner Samuel SK Strassen 82, 81, 77 240
123 Achenrainer Rosa SK Tösens 88, 82, 69 239
124 Brugger Manue SK Reith i. A. 85, 78, 76 239
125 Markl Fabian SK Ladis 84, 80, 75 239
126 Heiser Birgit SK Polling 87, 78, 73 238
127 Achenrainer Emilia SK Tösens 84, 83, 71 238
128 Graber Lukas SK Söll 83, 80, 75 238
129 Mark Dominic SK Strengen 83, 79, 76 238
130 Waldner Lorenz SK Serfaus 82, 80, 76 238
131 Eiterer Daniel SK Kaunerberg 84, 78, 75 237
132 Waldner Franziska SK Serfaus 82, 78, 77 237
133 Bergmann Leonie SK Strassen 81, 81, 75 237
134 Schmid Oskar SK St. Leonhard i. Pitztal 85, 79, 72 236
135 Moriggl Aaron SK Nauders 83, 81, 72 236
136 Wolf Elias Kompanie Elmen 83, 79, 74 236
137 Rinderer Elias SK St. Anton a. A. 81, 79, 76 236
138 Waibl Fabio SK Arzl i. Pitztal 84, 82, 69 235
139 Pfisterer Marco SK Grins 82, 78, 75 235
140 Ruech Christopher SK Inzing 79, 79, 77 235
141 Holzknecht Moritz SK Sellrain 79, 78, 78 235
Zürcher Moritz SK Kappl 79, 78, 78 235
143 Hupfauf Pirmin 1. Schwazer Schützenkompanie 85, 79, 70 234
144 Gratzer Leon Kompanie Rum 82, 77, 75 234
145 Achenrainer Lorenz SK Tösens 81, 77, 76 234
146 Wieser Emanuel SK Strassen 79, 78, 77 234
147 Rainalter Luca Kompanie Rum 84, 77, 72 233
148 Bodner Adrian SK Strassen 80, 78, 75 233
149 Mitterer Lois SK Going 79, 78, 76 233
150 Amon Alessandro SK Strengen 80, 77, 75 232
151 Gstrein Leo SK Imst 78, 78, 76 232
152 Mair Paul Schützenkompanie Speckbacher Hall 85, 80, 66 231
153 Rudigier Johanna SK Nauders 84, 77, 70 231
154 Moritz David SK Imst 82, 78, 71 231
155 Wolf Matteo SK Pettneu 85, 73, 72 230
156 Beiler Simon 1. Andreas Hofer Schützenkompanie 79, 77, 74 230
157 Moser Stefan SK Reith i. A. 79, 76, 75 230
158 Mayr Lea SK Gries im Sellrain 89, 70, 69 228
159 Berger Peter SK Söll 78, 76, 74 228
160 Mariacher Lukas SK Wiesing 84, 72, 71 227
161 Brunner Jakob Kompanie Rum 79, 76, 72 227
162 Neuner Elias SK Wenns 78, 77, 72 227
163 Graber Anna SK Söll 79, 75, 72 226
164 Niedemühlbichler Julian SK Söll 77, 76, 72 225
165 Halbeis David SK Ried 82, 74, 67 223
166 Halbeis Dominik SK Ried 82, 72, 69 223
167 Senn Gabriel SK St. Anton a. A. 76, 73, 73 222
168 Grünauer Theresa SK Kaunerberg 77, 72, 72 221
169 Hangl Franziska SK Nauders 82, 69, 68 219
170 Hochfilzer Leo SK Going 81, 71, 67 219
171 Siehs Domenik SK Grins 75, 75, 69 219
172 Wille Mathias SK Kaunerberg 85, 70, 63 218
173 Treichl Marina SK Söll 83, 70, 65 218
174 Pedroß Simon SK Pfunds 81, 71, 63 215
175 Spiss Julia SK Grins 79, 68, 67 214
176 Seitz Florian SK Sellrain 77, 69, 68 214
177 Köhle Josef SK Pfunds 80, 73, 60 213
178 Thurnes Georg SK Serfaus 74, 72, 67 213
179 Lang Gabriel SK Going 79, 70, 63 212
180 Wolf Anton SK Ladis 75, 74, 63 212
181 Aichner Gabriel SK Strassen 72, 70, 70 212
182 Kapferer Sophia SK Gries im Sellrain 78, 68, 65 211
183 Heiss Carolina Schützenkompanie Pill 74, 69, 68 211
184 Adler Elias Aschbacher Schützenk. 77, 67, 66 210
185 Berger Alexander SK St. Anton a. A. 77, 66, 66 209
186 Solerti Finn SK Karrösten 73, 68, 67, 57, 49 208
187 Klimmer Marius SK St. Anton a. A. 72, 71, 65 208
188 Posch Emilio SK Imst 72, 70, 65, 62, 53 207
189 Danler Johannes SK Wiesing 75, 72, 59 206
190 Haslwanter Alexander SK Arzl i. Pitztal 74, 66, 64 204
191 Lehner Ben Schwazer Landsturm 77, 67, 59 203
192 Eberhart Marcel SK Karrösten 72, 68, 63, 61, 48 203
193 Graber Maximilian 1. Schwazer Schützenkompanie 78, 61, 61, 58, 50 200
194 Kienzl Lina SK Tösens 69, 66, 62 197
195 Rudigier Christina SK Nauders 73, 66, 57 196
196 Jourez Leon Kompanie Lermoos 71, 62, 59 192
197 Fillafa Simon SK Wiesing 67, 65, 59 191
198 Notdurfter Vanessa SK Strassen 90, 90, 10 190
199 Brugger Simon Schützenkompanie Pill 69, 59, 58 186
200 Häusler Matthias Schützenkompanie Pill 74, 58, 53 185
201 Alex Raphael Schützenkompanie Pill 65, 65, 55 185
202 Juen Jakob SK Flirsch 72, 60, 51 183
203 Juen Matthäus SK Flirsch 67, 63, 53 183
204 Pollerus Maria SK Wiesing 65, 62, 55 182
205 Siehs Manuel SK Grins 64, 63, 54 181
206 Kuen Lambert SK Sellrain 77, 53, 50 180
207 Lederle Jonas SK Inzing 67, 66, 47 180
208 Achenrainer Jakob SK Tösens 64, 62, 51 177
209 Starjakob Vinzent SK Grins 58, 56, 52 166
210 Siehs Laurenz SK Grins 71, 46, 46 163
211 Pointinger Manuel Schützenkompanie Pill 61, 53, 46 160
212 Jörg Elsa SK Grins 52, 48, 48 148
213 Wille Maximilian SK Wenns 62, 55, 28 145
214 Jud Hannes Schützenkompanie Pill 63, 46, 35 144
215 Eiterer Alexander SK Kaunerberg 59, 49, 31 139
216 Scheidle Alois Kompanie Elbigenalp 56, 47, 36 139
217 Berger Thomas SK St. Anton a. A. 54, 47, 36 137
218 Leo Matthias Schützenkompanie Pill 45, 40, 31 116
219 Brunner Simon Kompanie Rum 46, 32, 24 102
220 Wille Raphael SK Wenns 47, 33, 21 101
221 Althaler Marco SK Serfaus 37 37
222 Markl Greta SK Ladis 7, 0, 0 7

502 Luftgewehr Schützen 16-69 Jahre stehend frei

Serien Abfrage
Platz Nachname Vorname Organisation Serien Sortiert Top 3 Summe
1 Grießer Peter SK Kaunerberg 93, 92, 91, 85, 85 276
2 Gutheinz Johannes Kompanie Ellbögen 91, 90, 90, 90, 88, 86 271
3 Weihrauter Patrik Kompanie Ellbögen 93, 88, 87, 86, 85, 81 268
4 Auer Hannes Kompanie Ellbögen 91, 89, 88, 82, 81 268
5 Gapp Andreas Kompanie Ellbögen 90, 88, 88, 87, 86, 86, 83, 80 266
6 Kirchmair Martin SK Sellrain 91, 90, 84, 84 265
7 Juen Mathias SK Grins 90, 87, 86 263
8 Salchner Hansjörg Kompanie Sistrans 89, 88, 86 263
9 Wachter Herbert SK Pfunds 89, 85, 83, 83, 80, 79, 74, 74, 72 257
10 Buchmayr Michael Standschützenkompanie Pradl 88, 86, 83, 83, 81, 81, 77, 76, 75, 28 257
11 Schaiter Franz Kompanie Ellbögen 88, 84, 84, 83, 81, 81, 80, 73 256
12 Bucher Klaus Kompanie Grinzens 85, 85, 85, 82 255
13 Gutweniger Günther Standschützenkompanie Pradl 86, 83, 82 251
14 Volderauer Stefan SK Trins 86, 84, 80, 77, 73 250
15 Peer Franz-Josef Kompanie Ellbögen 83, 82, 82, 71, 69 247
16 Knapp Marcel SK Pfunds 86, 81, 79, 79, 79, 79, 79, 78, 72 246
17 Schwaiger Andreas Schützen Breitenbach 85, 82, 79 246
18 Achenrainer Wolfgang SK Tösens 84, 82, 80 246
19 Hupfauf Matthias 1. Schwazer Schützenkompanie 88, 78, 77 243
20 Rofner Roland Kompanie Kematen 86, 82, 74 242
21 Augustin-Möller Alois Kompanie Aldrans 83, 80, 78 241
22 Gappmeier Albin SK Natters 85, 80, 75, 70 240
23 Strickner Roman Standschützenkompanie Pradl 85, 78, 77, 75, 73 240
24 Blasisker Andreas Kompanie Ellbögen 81, 80, 79, 78, 78, 77, 76, 75, 74, 71 240
25 Früh Christian Kompanie Aldrans 81, 80, 79 240
26 Woertz Alexander Kompanie Matrei a. Br. 82, 79, 78, 75 239
27 Spiss Maximilian SK Grins 81, 80, 77 238
28 Piegger Martin Kompanie Aldrans 80, 79, 79 238
29 Scheiber Johannes Kompanie Ellbögen 81, 79, 77 237
30 Geiger Thomas SK Fiss 81, 78, 78, 73, 68, 60 237
31 Weisleitner Florian SK Natters 80, 80, 75, 75, 74, 74, 73, 73 235
32 Thöni Leo SK Pfunds 83, 76, 75 234
33 Wolf Reinhard SK Prutz-Faggen 80, 78, 75 233
34 Abenthung Gernot SK Natters 80, 77, 76, 68 233
35 Zangerle Fabian SK Kappl 80, 77, 76 233
36 Hangl Hanspeter SK Nauders 79, 77, 76 232
37 Schermer Klaus Kompanie Kematen 82, 76, 73 231
38 Pfurtscheller Michael SK Natters 80, 76, 75, 71, 70, 67, 63 231
39 Eberharter Johann Kompanie Kematen 79, 76, 76, 75, 75, 71 231
40 Kratter Gerhard SK Pfunds 79, 78, 72 229
41 Klotz Lukas Kompanie Bach 80, 75, 73, 65 228
42 Scheiber Günther Kompanie Ellbögen 77, 75, 75, 74, 73, 71, 71, 70, 69 227
43 Pöschl Thomas SK Natters 79, 75, 70, 70, 68, 62, 55 224
44 Achenrainer Paul SK Fiss 79, 73, 72 224
45 Walch Joel Kompanie Bach 77, 74, 71, 50 222
46 Wachter Martin SK Pfunds 77, 74, 71 222
47 Ostermann Dietmar Kompanie Kematen 79, 71, 71 221
48 Geiger David SK Fiss 78, 74, 67 219
49 Leimgruber Markus SK Radfeld 78, 76, 58 212
50 Danzl Jakob 1. Schwazer Schützenkompanie 74, 73, 65 212
51 Steinle Walter Kompanie Aldrans 74, 70, 67 211
52 Westreicher Jürgen SK Pfunds 74, 69, 68, 64, 61, 57 211
53 Grünauer Dominik SK Kaunerberg 73, 70, 68 211
54 Mark Emanuel SK Pfunds 75, 70, 59 204
55 Klomberg Daniel SK Landeck 74, 68, 61 203
56 Burtscher Markus Kompanie Häselgehr 69, 66, 66 201
57 Plattner Gregor Standschützenkompanie Pradl 70, 65, 64 199
58 Betz Andre Standschützenkompanie Pradl 67, 66, 65, 63, 61, 60 198
59 Gaststeiger Johannes SK Radfeld 68, 64, 61 193
60 Zwischenberger Harald SK Radfeld 65, 60, 58 183
61 Kerber Jonas Kompanie Bach 67, 67, 46 180
62 Ernst Julian Kompanie Häselgehr 69, 59, 51 179
63 Achenrainer Lukas SK Tösens 63, 58, 57 178
64 Blaas Gabriel Kompanie Bach 70, 57, 50 177
65 Kneringer Michael SK Tösens 60, 59, 58, 57, 51, 50, 48, 46, 45, 33 177
66 Juen Dominik SK Pfunds 61, 54, 54, 51, 49, 48 169
67 Wolf Andreas SK Prutz-Faggen 61, 58, 48 167
68 Kienast Josef Kompanie Ellbögen 58, 57, 52, 47 167
69 Podolan Marian Kompanie Steeg 65, 54, 45 164
70 Kuprian Hannes SK Pfunds 65, 50, 49 164
71 Köll David Kompanie Steeg 61, 59, 40 160
72 Maldoner Franz Kompanie Steeg 58, 52, 41 151
73 Theisen Erik SK Nauders 57, 49, 40 146
74 Kerber Ismael Kompanie Steeg 47, 45, 40 132
75 Rudigier Josef SK Nauders 44, 43, 34 121
76 Haider Manuel SK Radfeld 41, 41, 35 117
77 Althaler Marco SK Serfaus 37, 35, 34 106

503 Luftgewehr Marketenderinnen stehend frei

Serien Abfrage
Platz Nachname Vorname Organisation Serien Sortiert Top 3 Summe
1 Vetter Sarah SK Imst 93, 90, 89, 89, 88, 88, 88, 87, 87, 85, 85, 85, 85, 84, 84, 84, 84, 83, 83, 83, 83, 81, 81, 81, 80 272
2 Riedmann Julia SK Wildschönau 91, 91, 89 271
3 Lechleitner Nina SK Serfaus 94, 88, 88, 82, 71, 69 270
4 Millinger Magdalena SK Pillersee 92, 87, 85 264
5 Gschwentner Rosa Schützen Breitenbach 90, 89, 85 264
6 Lazarevic Mia SK Imst 89, 88, 87 264
7 Achrainer Nina Schützen Breitenbach 87, 85, 83 255
8 Gstrein Alena SK Imst 82, 81, 80 243
9 Laier Theresa Kompanie Kematen 81, 80, 80 241
10 Schreier Jessica SK Telfs 79, 78, 78, 74, 73, 69 235
11 Siegele Anna SK Kappl 81, 76, 72 229
12 Mayr Lea SK Gries im Sellrain 89, 70, 69 228
13 Strickner Bianka Standschützenkompanie Pradl 78, 75, 74, 74, 72, 71, 69, 67, 65, 63, 56 227
14 Weissensteiner Sara Kompanie Aldrans 76, 75, 73 224
15 Holzknecht Larissa SK Imst 75, 74, 74 223
16 Blasisker Melanie Kompanie Ellbögen 79, 71, 68, 60, 60, 53, 43 218
17 Riezler Kathrin SK Fiss 76, 57, 39 172
18 Götsch Magdalena SK Ötztal-Bahnhof 63, 56, 36 155

504 Luftgewehr Schützen 16-69 Jahre stehend aufgelegt

Serien Abfrage
Platz Nachname Vorname Organisation Serien Sortiert Top 3 Summe
1 Dannemüller Franz Schützenkompanie Thaur 100, 100, 100, 100, 100, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 97, 96 300
2 Mair Gerhard SK Trins 100, 100, 100, 100, 99, 99, 99, 99 300
3 Hohlrieder Hannes Schützen Breitenbach 100, 100, 99 299
4 Bacher Johann SK Längenfeld 100, 100, 98, 98, 97 298
5 Miller Klaus Standschützenkompanie Pradl 100, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 98, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 96, 95 298
6 Herrnegger Markus SK Fulpmes 100, 99, 99 298
7 Greiderer Karl SG Niederndorf 99, 99, 99, 96 297
8 Wechselberger Christoph SK Weer 99, 99, 99 297
9 Prantl David Schützenk. Eben 100, 98, 97, 95, 95, 95 295
10 Reinisch Florian SK Inzing 99, 99, 97 295
11 Löffler Martin SK Inzing 99, 99, 96 294
12 Gürtler Thomas Schützenk. Eben 99, 98, 97 294
13 Prantl Johannes Schützenk. Eben 98, 98, 98, 96, 95, 94 294
14 Markt Ernst SK Inzing 100, 97, 96 293
15 Strickner Stefan SK Trins 98, 98, 97, 97 293
16 Bacher Iwan SK Ötztal BHF 98, 98, 97 293
17 Müller Georg SK Fulpmes 99, 97, 96, 96, 95, 95, 94, 94, 94, 94, 93, 89 292
18 Ziegler Thomas SK Inzing 98, 98, 96 292
19 Rupprechter Maximilian SK Pertisau 99, 97, 95 291
Klingler Thomas SK Terfens 99, 97, 95 291
21 Hager Andreas Schützen Breitenbach 99, 96, 96 291
Lechner Florian SK Meransen 99, 96, 96 291
23 Ortner Peter Schützen Breitenbach 98, 98, 95 291
24 Zangerl Thomas Kompanie Sistrans 100, 97, 93 290
25 Schiffmann Hannes SK Weerberg 99, 98, 93 290
26 Schneiter Maximilian SK Inzing 98, 97, 95 290
27 Fischler Matthias SK Strass 98, 96, 96, 96, 96, 96 290
28 Aschacher Christian 1. Schwazer Schützenkompanie 98, 96, 96, 93, 90, 87 290
29 Hintenegger Simon Schützenk. Wiesing 98, 96, 96, 91, 90, 88, 87 290
30 Zangerl Kilian SK Strengen 98, 97, 94 289
Huber Mathias Kompanie Elbigenalp 98, 97, 94 289
32 Auer Franz Schützen Breitenbach 98, 96, 95 289
Hurmann Michael SK Inzing 98, 96, 95 289
Kranebitter Alois SK Inzing 98, 96, 95 289
35 Moser Mario Aschbacher Schützenkompanie Achenkrich 97, 97, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 93, 92 289
36 Pargger Roland SK Inzing 97, 97, 95 289
37 Hausberger Hans Schützenk. Eben 97, 96, 96 289
38 Margreiter Roland SK Kundl 98, 96, 94 288
39 Gruber Markus SK Wildschönau 98, 95, 95, 93 288
40 Denifl Paul SK Fulpmes 96, 96, 96 288
41 Wildauer Josef Kompanie Tulfes 96, 96, 95 287
Maurer Albert SK Inzing 96, 96, 95 287
43 Gschwentner Walter Schützen Breitenbach 98, 95, 93 286
44 Astl Florian Kolsassberg 97, 95, 94 286
45 Margreiter Dominik SK Kundl 96, 95, 95 286
46 Parger Daniel Kolsassberg 96, 96, 93 285
47 Leitner Martin SK Pertisau 96, 95, 94 285
48 Gollner Matthias SK Inzing 97, 94, 93 284
49 Hammerle Armin Kompanie Steeg 96, 95, 93 284
50 Pfurtscheller Lukas SK Fulpmes 96, 94, 94, 93, 92, 91 284
51 Traxl Rainer SK Flirsch 97, 94, 92 283
Rupprechter Martin Schützen Breitenbach 97, 94, 92 283
53 Stillebacher Christoph SK Imst 97, 93, 93 283
54 Wille Florian SK Wenns 96, 95, 92 283
55 Marksteiner Stefan SG Kramsach 96, 94, 93 283
Moser Peter Schützen Breitenbach 96, 94, 93 283
57 Schweisgut Martin Kompanie Reutte 95, 94, 94 283
Huber Hermann Franz SK Zell am Ziller 95, 94, 94 283
Weissenbach Gerd Kompanie Elbigenalp 95, 94, 94 283
60 Häsch Franz ASK Lenggries 96, 96, 90 282
61 Sprenger Martin SK Weerberg 96, 95, 91 282
Fritz Markus Kompanie Fritzens 96, 95, 91 282
63 Wille Thomas SK Fließ 96, 94, 92 282
64 Lair Mike SK Sellrain 95, 95, 92 282
65 Haider Alexander SK Sellrain 95, 94, 93 282
Wolf Walter SK Fiss 95, 94, 93 282
67 Gföller Daniel SK Wildschönau 94, 94, 94 282
68 Schmid Anton jun. SK Oberperfuß 96, 95, 90 281
69 Ziegler Daniel SK Inzing 96, 94, 91 281
70 Ruppechter Jakob SK Pertisau 96, 93, 92, 91, 90 281
71 Prantl Hansi Schützenk. Eben 96, 93, 92 281
72 Wetzel Michael Kompanie Elmen 95, 94, 92 281
Thurner Manuel SK Serfaus 95, 94, 92 281
Haslinger Franz SK Landeck 95, 94, 92 281
75 Jung Christoph SK Serfaus 95, 93, 93 281
76 Baumberger Leopold SK Sellrain 94, 94, 93 281
Rauch Pius SK Inzing 94, 94, 93 281
Gastl Josef SK Inzing 94, 94, 93 281
79 Traxl Christian SK Flirsch 97, 93, 90 280
80 Abenthung Stefan SK Birigitz 97, 92, 91 280
81 Weiss Manfred SK Inzing 96, 95, 89 280
82 Ziegler Hannes SK Inzing 96, 93, 91 280
Griesmair Kurt SK Inzing 96, 93, 91 280
84 Eberhöfer Melat SK Sellrain 96, 92, 92 280
85 Kobinger Stephan SK Pertisau 95, 93, 92, 91, 91, 91, 90 280
86 Kapferer Michael SK Tumpen 95, 93, 92, 89, 82 280
87 Kircher Daniel Kompanie Thaur 95, 93, 92 280
Prantl Jakob Schützenk. Pertisau 95, 93, 92 280
Zimmermann Wilfried Kompanie Grinzens 95, 93, 92 280
90 Höllwarth Erwin SK Aschau 94, 94, 92 280
Aldrian Nikolaus SK Radfeld 94, 94, 92 280
92 Moser Norbert Schützen Breitenbach 94, 93, 93 280
93 Huber Wolfgang Aschbacher Schützenk. 96, 93, 90 279
Kleinhans Wolfgang Kompanie Elmen 96, 93, 90 279
95 Messner Patrick Aschbacher Schützenk. 95, 94, 90 279
Rupprechter sen. Alois Schützenk. Pertisau 95, 94, 90 279
97 Ableidinger Dominik SK St. Anton a. A. 95, 92, 92 279
98 Jörg Alexander SG Grins 94, 93, 92 279
Rupprechter jun. Alois Schützenk. Pertisau 94, 93, 92 279
100 Grünewaldt Markus Schützenk. Pertisau 99, 94, 85 278
101 Achenrainer Reinhard SK Fiss 94, 94, 90, 90, 89 278
102 Jenewein Georg SK Weer 94, 94, 90 278
103 Achenrainer Christian SK Fiss 94, 93, 91 278
104 Trecksel Manfred SK Wildschönau 93, 93, 92, 89 278
105 Brunner Florian Schützenk. Eben 93, 93, 92 278
106 Zangerl Markus SK Strengen 95, 94, 88 277
107 Schnegg Mathias SK Imsterberg 94, 93, 90, 87, 84 277
108 Gratzer Patrik Kompanie Rum 94, 93, 90 277
109 Lair Mario SK Oberhofen 94, 92, 91 277
Geiger Konrad SK Fiss 94, 92, 91 277
111 Huber Manfred SK Wiesing 93, 93, 91 277
112 König Paul SK Kramsach 93, 92, 92 277
Scheidle Daniel Kompanie Elbigenalp 93, 92, 92 277
Zangerl Marcel SK Sellrain 93, 92, 92 277
115 Schellhorn Martin SK Wildschönau 96, 90, 90 276
116 Stocker Joachim SK Telfs 95, 94, 87 276
