SERIE SCHÜTZENKOMPANIEN Luftgewehr

501 Luftgewehr JS/JM stehend aufgelegt

Serien Abfrage
Platz Nachname Vorname Organisation Serien Sortiert Top 3 Summe
1 Schöpf David SK Imst 99, 98, 97, 94, 93, 90 294
2 Geisler Katharina Schützenkompanie Pill 97, 91, 88 276
3 Eberl Andreas Schützenkompanie Pill 97, 90, 89 276
4 Heiss Hannah Schützenkompanie Pill 96, 91, 89 276
5 Baumgartner Johannes Schützenkompanie Pill 95, 86, 86 267
6 Margreiter Marie SK St. Leonhard i. Pitztal 93, 90, 84 267
7 Margreiter Pia SK St. Leonhard i. Pitztal 92, 91, 82 265
8 Basic Adriano SK Arzl i. Pitztal 92, 85, 76 253
9 Häusler Johanna Schützenkompanie Pill 86, 84, 82 252
10 Leo Andreas Schützenkompanie Pill 85, 85, 82 252
11 Eder Tobias Schützenkompanie Pill 85, 84, 79 248
12 Eder Florian Schützenkompanie Pill 85, 82, 81 248
13 Heiss Johann Schützenkompanie Pill 88, 79, 79 246
14 Heiss Sebastian Schützenkompanie Pill 85, 82, 77 244
15 Holzknecht Fabienne SK Imst 83, 82, 77 242
16 Höllrigl Matteo SK St. Leonhard i. Pitztal 83, 81, 77 241
17 Schmid Oskar SK St. Leonhard i. Pitztal 85, 79, 72 236
18 Waibl Fabio SK Arzl i. Pitztal 84, 82, 69 235
19 Neuner Elias SK Wenns 78, 77, 72 227
20 Heiss Carolina Schützenkompanie Pill 74, 69, 68 211
21 Solerti Finn SK Karrösten 73, 68, 67, 57, 49 208
22 Haslwanter Alexander SK Arzl i. Pitztal 74, 66, 64 204
23 Eberhart Marcel SK Karrösten 72, 68, 63, 61, 48 203
24 Brugger Simon Schützenkompanie Pill 69, 59, 58 186
25 Häusler Matthias Schützenkompanie Pill 74, 58, 53 185
26 Alex Raphael Schützenkompanie Pill 65, 65, 55 185
27 Pointinger Manuel Schützenkompanie Pill 61, 53, 46 160
28 Wille Maximilian SK Wenns 62, 55, 28 145
29 Jud Hannes Schützenkompanie Pill 63, 46, 35 144
30 Leo Matthias Schützenkompanie Pill 45, 40, 31 116
31 Wille Raphael SK Wenns 47, 33, 21 101

502 Luftgewehr Schützen 16-69 Jahre stehend frei

Serien Abfrage
Platz Nachname Vorname Organisation Serien Sortiert Top 3 Summe
1 Weihrauter Patrik Kompanie Ellbögen 93, 88, 87 268
2 Wachter Herbert SK Pfunds 85, 83, 83, 80, 73, 72, 49 251
3 Schwaiger Andreas Schützen Breitenbach 85, 82, 79 246
4 Augustin-Möller Alois Kompanie Aldrans 83, 80, 78 241
5 Früh Christian Kompanie Aldrans 81, 80, 79 240
6 Piegger Martin Kompanie Aldrans 80, 79, 79 238
7 Scheiber Johannes Kompanie Ellbögen 81, 79, 77 237
8 Hangl Hanspeter SK Nauders 79, 77, 76 232
9 Scheiber Günther Kompanie Ellbögen 77, 75, 75, 74, 73, 71, 71, 70, 69 227
10 Wachter Martin SK Pfunds 77, 74, 71 222
11 Geiger David SK Fiss 78, 74, 67 219
12 Leimgruber Markus SK Radfeld 78, 76, 58 212
13 Steinle Walter Kompanie Aldrans 74, 70, 67 211
14 Geiger Thomas SK Fiss 73, 68, 60 201
15 Westreicher Jürgen SK Pfunds 74, 64, 61 199
16 Gaststeiger Johannes SK Radfeld 68, 64, 61 193
17 Zwischenberger Harald SK Radfeld 65, 60, 58 183
18 Juen Dominik SK Pfunds 61, 54, 54, 51, 49, 48 169
19 Kuprian Hannes SK Pfunds 65, 50, 49 164
20 Haider Manuel SK Radfeld 41, 41, 35 117

503 Luftgewehr Marketenderinnen stehend frei

Serien Abfrage
Platz Nachname Vorname Organisation Serien Sortiert Top 3 Summe
1 Riedmann Julia 91, 91, 89 271
2 Vetter Sarah SK Imst 90, 88, 88, 87, 84 266
3 Gschwentner Rosa Schützen Breitenbach 90, 89, 85 264
4 Achrainer Nina Schützen Breitenbach 87, 85, 83 255
5 Weissensteiner Sara Kompanie Aldrans 76, 75, 73 224
6 Holzknecht Larissa SK Imst 75, 74, 74 223
7 Götsch Magdalena SK Ötztal-Bahnhof 63, 56, 36 155

504 Luftgewehr Schützen 16-69 Jahre stehend aufgelegt

Serien Abfrage
Platz Nachname Vorname Organisation Serien Sortiert Top 3 Summe
1 Hohlrieder Hannes Schützen Breitenbach 100, 100, 99 299
2 Greiderer Karl SG Niederndorf 99, 99, 99, 96 297
3 Hager Andreas Schützen Breitenbach 99, 96, 96 291
4 Ortner Peter Schützen Breitenbach 98, 98, 95 291
5 Auer Franz Schützen Breitenbach 98, 96, 95 289
6 Margreiter Roland SK Kundl 98, 96, 94 288
7 Moser Mario Aschbacher Schützenkompanie Achenkrich 97, 95, 95, 95, 95, 95, 95, 93 287
8 Gschwentner Walter Schützen Breitenbach 98, 95, 93 286
9 Margreiter Dominik SK Kundl 96, 95, 95 286
10 Rupprechter Martin Schützen Breitenbach 97, 94, 92 283
11 Stillebacher Christoph SK Imst 97, 93, 93 283
12 Wille Florian SK Wenns 96, 95, 92 283
13 Marksteiner Stefan SG Kramsach 96, 94, 93 283
Moser Peter Schützen Breitenbach 96, 94, 93 283
15 Gföller Daniel 94, 94, 94 282
16 Aldrian Nikolaus SK Radfeld 94, 94, 92 280
17 Moser Norbert Schützen Breitenbach 94, 93, 93 280
18 Schnegg Mathias SK Imsterberg 94, 93, 90, 87, 84 277
19 Schellhorn Martin 96, 90, 90 276
20 Rupprechter Franz Schützen Breitenbach 94, 92, 90 276
21 Schnegg Raimund Schützenkompanie Amras 93, 91, 91 275
22 Lechner Tobias Schützenkompanie Pill 95, 93, 86 274
23 Häusler Michael Schützenkompanie Pill 98, 93, 81 272
24 Baumgartner Maximilian Schützenkompanie Pill 92, 91, 89 272
25 Eberl Christian Schützenkompanie Pill 94, 91, 85 270
26 Darnhofer Berhard SK Kundl 93, 89, 88 270
27 Eberhart Stefan SK Karrösten 92, 91, 87, 87, 82 270
28 Genewein Martin SK Wenns 91, 89, 88 268
29 Stadler Lorenz 92, 88, 86 266
30 Schweissgut Herbert SK Reutte 91, 89, 86 266
31 Solerti Daniel SK Karrösten 90, 89, 86, 84, 83 265
32 Unterberger Johannes 90, 89, 86 265
33 Hausberger Gerhard 90, 89, 84 263
34 Steinlechner Thomas Schützenkompanie Pill 90, 88, 85 263
35 Seisl Josef 92, 86, 83 261
36 Gruber Dominik 90, 87, 82 259
37 Wachter Simon SK Pfunds 92, 84, 82 258
38 Stadler Jürgen 89, 85, 84 258
39 Gruber Johann 87, 86, 85 258
40 Mühlegger Andreas 90, 84, 83, 78, 77 257
41 Naschberger Michael 87, 86, 84 257
Hohlrieder Martin 87, 86, 84 257
43 Gigl Mario SK Reutte 91, 87, 78 256
44 Neururer Roland SK St. Leonhard i. Pitztal 88, 85, 83 256
45 Graber Alois 1. Schwazer Schützenkompanie 89, 82, 82 253
46 Weber Patrick SK Karrösten 85, 84, 82, 77, 71 251
47 Neuner Matthias SK Wenns 89, 79, 79 247
48 Krabichler Rolf SK Imst 86, 82, 79 247
49 Schlatter Markus SK Arzl i. Pitztal 84, 82, 80 246
50 Hölzl Manuel SK Radfeld 86, 81, 78 245
51 Gföller Markus 84, 81, 79 244
52 Schwarz Mario SK Karrösten 82, 81, 81, 76, 74 244
53 Hintner Robert SK Radfeld 87, 78, 75 240
54 Riess Jürgen SK Karrösten 84, 79, 75, 74, 72 238
55 Schoner Thomas 84, 78, 75 237
56 Lulay Richard SK Imst 81, 80, 76, 68, 68, 60 237
57 Seelos Thomas SK Imst 82, 79, 73 234
58 Schoner Christian 78, 77, 75 230
59 Mitterer Philipp Schützenkompanie Amras 82, 79, 68 229
60 Gföller Hannes 80, 73, 67 220
61 Gföller Andreas 76, 72, 65 213
62 Walser Peter SK Radfeld 77, 59, 55 191

505 Luftgewehr Marketenderinnen stehend aufgelegt

Serien Abfrage
Platz Nachname Vorname Organisation Serien Sortiert Top 3 Summe
1 Moser Katharina Schützen Breitenbach 99, 97, 97 293
2 Westreicher Bettina SK Pfunds 98, 97, 96 291
3 Egerdacher Lena SK Kundl 98, 97, 92 287
4 Holzknecht Larissa SK Imst 96, 95, 94 285
5 Darnhofer Emma SK Kundl 92, 91, 89 272
6 Stampfer Valentina Schützenkompanie Amras 86, 86, 86 258
7 Raynis Anna SG Bad Häring 84, 83, 82 249

506 Luftgewehr Veteranen & Versehrte sitzend aufgelegt

Serien Abfrage
Platz Nachname Vorname Organisation Serien Sortiert Top 3 Summe
1 Oberhofer Bernhard SK Pfunds 100, 99, 96 295
2 Gruber Josef Schützen Breitenbach 99, 99, 96 294
3 Konrad Peter SK Karrösten 99, 97, 97 293
4 Nagiller Franz Kompanie Ellbögen 96, 94, 92, 92 282
5 Möller Jürgen Kompanie Aldrans 96, 94, 92 282
6 Nagl Herbert 1. Andreas Hofer Schützenkompanie 89, 85, 84, 76 258
7 Demetz Peter SK Radfeld 81, 73, 73 227