TEILER KK-Gewehr

Teiler Abfrage
Nachname Vorname Organisation Teiler sortiert Kleinster Teiler
Randolf Michael SK Mötz 30.0, 273.0, 556.0, 1120.0, 1256.1 30.0
Emberger Raimund SG Fügenberg 32.8, 40.7, 127.8, 542.4, 1172.7 32.8
Pöder Aaron SK Stams 37.4, 135.0, 963.6, 1212.5, 2947.2 37.4
Grosek Christoph 37.9, 2449.2, 2629.0, 2955.9, 4174.6 37.9
Unterrainer Florian Musik Brandenberg 38.4 38.4
Gstinig Klaus SSV-Lienz 38.5, 325.1, 421.9, 484.6, 637.6 38.5
Messner Helena Schützengilde Absam 43.4, 190.5, 311.8, 317.6, 522.6 43.4
Amort Wolfgang SG Matrei a. Br. 46.3, 354.3, 579.9, 690.4, 860.3 46.3
Engensteiner Friedl SG Zams 48.0, 183.8, 507.8, 1056.6, 1500.1 48.0
Rainer Claudia SSV-Lienz 48.2, 177.1, 1198.3, 1848.6, 2283.9 48.2
Schöpf Hans SK Ehrwald 49.7, 757.2, 1172.8, 1275.5, 2094.6 49.7
Aufschnaiter Hubert SG Wörgl 55.1, 106.6, 535.3 55.1
Fuchs Norbert SG Langkampfen 65.2, 104.2, 256.8, 772.1, 915.3 65.2
Andergasser Sabine SK Oppacher 69.9, 1489.4, 1636.8, 1802.9, 2299.2 69.9
Strigl Josef SG Sölden 74.6, 517.7 74.6
Schmid Lorenz 75.0, 433.0, 1366.0, 1964.0, 2499.0 75.0
Mair Hannes SG Sölden 77.2, 567.4 77.2
Gröbl Max GSK Gmund 77.9, 1208.2, 1266.3, 1385.6, 4221.2 77.9
Lanzinger Peter SG Brandenberg 78.0, 109.0 78.0
Egger Thomas SG Jenbach/Buch 78.5, 86.0, 102.0, 123.0, 134.0 78.5
Hirschbichler Florian SG St. Ulrich am Pillersee 82.5, 420.8, 646.7, 854.2, 1386.0 82.5
Rudig Christine SG Zams 86.4, 841.8, 930.1, 933.2, 2599.1 86.4
Juen Hubert SK Grins 87.0, 279.0, 639.0, 766.0, 807.0 87.0
Pettinger Andrea SK Kraiburg 90.1 90.1
Haid Raphael SK Tumpen 91.6, 1237.3, 1373.6, 3076.6, 8187.0 91.6
Walch Alexander SG Mieming 91.6, 195.0 91.6
Haider Reinhard SK Gries im Sellrain 91.7, 588.8, 1906.9, 2314.8, 2425.8 91.7
Palova Beata SK Ainet 94.0, 544.9, 1161.3, 1331.9, 1435.4 94.0
Jörg Alexander SG Grins 96.0, 684.0, 776.0, 955.0, 1233.0 96.0
Wurzenrainer Hannah SG St. Ulrich am Pillersee 96.2, 600.5, 635.6, 964.8, 1002.9 96.2
Gutternig Peter SSV-Lienz 97.0, 152.3, 360.5, 474.2, 824.9 97.0
Klausner Florian 98.1, 856.2, 972.7, 1260.4, 2280.7 98.1
Lamprecht Werner Schützenkompanie Speckbacher Hall 100.4, 460.1, 535.1, 590.6, 1452.1 100.4
Winkler Georg GSK Neubeuern 101.0, 823.3, 1012.1, 1279.6, 1830.1 101.0
Steiner Christoph Schützengilde Landeck 102.0, 1576.0, 1864.0, 2045.0, 3545.0 102.0
Prem Florian SG Bruckhäusl 102.4 102.4
Melmer Christof SG Mieming 105.4, 271.3 105.4
Juen Markus SK See 108.0, 527.0, 982.0, 1246.0, 2095.0 108.0
Promegger Heinz Konrad SG Kufstein 108.4, 398.7, 422.8, 450.2, 1059.2 108.4
Bacher Johann SG Sölden 109.6, 415.2 109.6
Schneider Georg SG Zirl 112.1, 160.8, 277.5, 979.4, 1133.9 112.1
Rothleitner Günther SG Angerberg 114.6 114.6
Schipflinger Andreas SK Kirchberg 116.6, 883.2, 1296.2, 1446.3, 1660.9 116.6
Dag Hansjörg SG Kufstein 117.1, 731.0 117.1
Salchner Elisabeth SG Matrei 120.9, 211.8, 774.1, 985.8, 1058.2 120.9
Vonbun Gilbert SK Kramsach 123.0 123.0
Hangl David 123.0, 1138.0, 1237.0, 1413.0, 1643.0 123.0
Waldner Bernhard Schützenkompanie Mils 124.5, 469.2, 963.8, 1062.9, 1286.5 124.5
Zangerle Franz SK Kappl 125.0, 517.0, 924.0, 1162.0, 1245.0 125.0
Berger Peter SG Kufstein 127.1 127.1
Leo Anton SK Fügen-Fügenberg 128.4, 587.3, 2038.5, 4001.1, 4909.4 128.4
Wehrer Carmen SK Niederndorf 129.1 129.1
Ennemoser Stefan SK Sellrain 129.8 129.8
Burgstaller Gregor SK Brandenberg 131.0, 824.0 131.0
Rothleitner Günther Schützengilde Angerberg 131.7, 477.5, 491.9, 541.9, 672.6 131.7
Graber Paul Komp.1. Schwazer 133.0, 266.1, 511.7, 810.0, 1165.0 133.0
Schranz Roland 135.0, 202.0, 645.0, 1458.0, 1658.0 135.0
Vorhofer Julius Schützengilde Landeck 137.0, 266.0, 938.0, 1408.0, 1501.0 137.0
Berghofer Josef Bund der Bayrischen Gebirgsschützen 138.7, 167.0, 1300.6, 1656.5, 1978.8 138.7
Rucker Hans GSK Aschau 143.7 143.7
Gander Monika HSV-Lienz 144.4, 193.5, 325.4, 448.0, 1084.9 144.4
Ladner Magdalena SG Kappl 145.0, 383.0, 485.0, 828.0, 1201.0 145.0
Rienzner Hannes SSV-Lienz 145.7, 432.0, 601.9, 632.9, 1123.1 145.7
Luchner Sebastian SG Langkampfen 149.2 149.2
Lienharter Michael SK Obertilliach 150.0, 1251.0, 1893.0, 2053.0, 2455.0 150.0
Siedler Thomas SG Angerberg 150.9, 575.5, 621.9, 683.0, 704.4 150.9
Schnegg Raimund Schützenkompanie Amras 151.6, 627.8, 676.0, 941.3, 1852.6 151.6
Schmidt Wilhelm GSK Raubling 152.2 152.2
Dobler Andreas SK See 153.0, 670.0, 917.0, 3248.0, 3370.0 153.0
Heim Fabian Komp.St. Margarethen 154.2, 685.4, 1128.0, 1544.0, 2638.0 154.2
Schweiger Sieghart Sg Jenbach/ Buch 155.0, 357.0, 1117.0, 1156.0, 1833.0 155.0
Achrainer Ernst SG Bruckhäusl 156.9, 596.7 156.9
Wolsegger Thomas SK Ainet 157.5, 685.9, 775.1, 869.7, 1322.0 157.5
Biechl Julia Schützengilde Absam 158.0, 330.0, 737.1, 917.2, 970.5 158.0
Zangerle Irmgard SG Ischgl-Galtür 158.0, 253.0, 511.0, 665.0, 698.0 158.0
Siegele Maria 158.0, 675.0, 837.0, 915.0, 1591.0 158.0
Windbichler Sigrid HSV Sportschützen Innsbruck 159.5, 276.8, 715.6, 989.2, 1030.3 159.5
Mühlauer Sepp GSK Neubeuern 161.8, 366.1, 715.7, 1174.7, 2120.1 161.8
Walder Stefan SK Sillian 164.0, 308.0, 340.0, 683.0, 1247.0 164.0
Poschinger Christina Jungbauern Wörgl 166.2 166.2
Steinbauer Josef SSV-Lienz 168.4, 303.2, 352.5, 450.1, 750.9 168.4
Hauser Markus SK Wildermieming 171.8 171.8
Pfandler Elisabeth SG Zams 172.3, 368.7, 455.3, 592.1, 828.4 172.3
Siedler Florian SG Angerberg 172.8, 299.1, 746.0, 1153.8, 1194.3 172.8
Kofler Stefanie SK Kartitsch 174.0, 279.0, 301.0, 1505.0, 1666.0 174.0
Steinlechner Marlene SG Münster 175.7, 431.9, 459.1, 764.4, 1666.9 175.7
Mairhofer Josef SK Landl 176.2 176.2
Jeitner Christoph SK Mötz 176.7, 613.2, 957.6, 990.9, 1065.7 176.7
Ladner Christine SG Ischgl-Galtür 177.0, 342.0, 497.0, 844.0, 980.0 177.0
Roland Ponholzer Wir für Wörgl 178.5, 660.2 178.5
Sandner-Weitzig Sebastian SG Brixlegg 179.0 179.0
Lair Mike SK Sellrain 181.9 181.9
Puelacher Josef SG Mieming 184.3, 578.8 184.3
Duregger Heinrich SSV-Lienz 184.8, 436.4, 594.5, 625.3, 1254.3 184.8
Weyand Rasa 186.0, 234.9, 793.3, 887.5, 1673.0 186.0
Strobl Lukas SK Oberndorf in Tirol 187.4, 305.8, 899.2, 1154.3, 1560.5 187.4
Egger Franz SG Wiesing 189.0, 500.9, 630.5, 636.3, 739.7 189.0
Wörter Katharina SG St. Ulrich am Pillersee 191.1, 193.0, 866.2, 1284.4, 1320.7 191.1
Melekusch Thomas SG Vils 193.0, 386.7 193.0
Meier Brigitte GSK Wössen/Achental 193.4 193.4
Steinbacher Thomas Kompanie Schwoich 193.6 193.6
Horvath Adi SG Hohenems 195.4, 491.0, 510.7, 839.9, 1179.2 195.4
Juffinger Jakob SK Vorderthiersee 196.4 196.4
Murr Wolfgang SG Jenbach/Buch 197.1, 409.0, 586.0, 770.9, 848.2 197.1
Oberhauser Wolfgang SG Angerberg 199.4, 225.8, 342.5, 803.4, 1646.4 199.4
Grißmann Simon SK Ainet 200.1, 876.8, 1051.0, 1174.5, 1504.4 200.1
Steinlechner Martin SG Fügenbberg 200.4, 356.9, 398.7, 638.5, 1288.0 200.4
Thurner Erwin 201.0, 1316.0, 1991.0, 2624.0, 3106.0 201.0
Holzer Wolfgang SG Zirl 204.5, 270.2, 282.3, 505.3, 1155.0 204.5
Gruber Christine SG Wiesing 206.4, 208.8, 344.2, 444.2, 452.3 206.4
Mitterer Tobias SK Finkenberg 206.7, 492.7, 896.6, 1923.0, 3424.5 206.7
Daz Inge SG Hall 208.0, 210.3, 513.6, 604.2, 2145.6 208.0
Tschurtschenthaler Reinhard Sexten 208.2, 402.2, 671.7, 703.6, 736.1 208.2
Müller Hannah Schützengilde Walchsee 210.3, 1113.4, 1376.1, 1597.2, 5798.5 210.3
Ritter Lorenz SG St. Johann in Tirol 214.4, 248.8, 518.6, 728.7, 1103.2 214.4
Kaufmann Carmen SG Hall 215.8, 262.2, 917.1, 1297.8, 1534.2 215.8
Bamberger Josef SG Achenkirch 218.5, 450.4, 612.0, 614.6, 1339.0 218.5
Kavelar Christine SG Bruckhäusl 221.1, 738.4 221.1
Langsteiner Roman SK Vils 221.2, 444.1 221.2
Reitsamer Christoph SK Kundl 221.4 221.4
Höger Stefan Schützenkompanie Mils 222.5, 459.3, 1222.4, 1361.3, 1636.6 222.5
Schöpf David SG Imst 223.3, 259.9, 1373.7, 2467.2, 2653.0 223.3
Pöder Reinhard SK Stams 225.8, 688.6, 1408.5, 1959.6, 2242.0 225.8
Zangerl Marie-Christin SK Ischgl 226.0, 1639.0, 3777.0, 5795.0, 6993.0 226.0
Berlinger Rene SG Kleinwalsertal 227.3, 288.5 227.3
Scheffler Maik SG Imst 227.4, 389.7, 409.6, 1222.1, 1276.7 227.4
Gastl Josef SK Inzing 229.5 229.5
Pacher Josef SSV-Lienz 229.9, 347.8, 387.2, 437.3, 474.5 229.9
Marschik Jürgen SG Jenbach/Buch 231.0, 640.0, 784.0, 995.0, 1381.0 231.0
Oberganschnig Michael Kameradschaft Wörgl 231.5 231.5
Weiler Sandra SG Hochpustertal 232.0, 497.0, 500.0, 537.0, 1247.0 232.0
Mader Günter SG Zirl 232.4, 316.5, 321.0, 672.4, 1124.3 232.4
Pezzei Clemens SG Zirl 232.5, 483.1, 535.9, 581.2, 1241.3 232.5
Aschbacher Pamela SG Sölden 233.0, 272.8 233.0
Lobenwein Georg SK Lienz 234.0, 820.0, 1628.0, 2230.0, 4252.0 234.0
Zöttl Herwig SK Igls 236.0, 1284.0, 1295.0, 2111.0, 3237.0 236.0
Brunnsteiner Alfred ASG 236.2, 882.9, 1189.0, 2120.0, 2817.0 236.2
Eberharter Josef SK Hippach 236.7, 1515.6, 1931.6, 2354.7, 3067.6 236.7
Felderer Markus SK Ischgl 238.0, 2675.0, 2801.0, 3121.0, 7736.0 238.0
Hackhofer-Oberhofer Sonja SK Meransen 238.5, 896.9, 1204.9, 1209.4, 1372.9 238.5
Brandl Manfred SG Jenbach/ Buch 239.0, 406.0, 508.0, 979.0, 1393.0 239.0
Habicher Christoph 240.0, 1042.0, 1101.0, 1211.0, 1534.0 240.0
Stricker Matthias SK Tarrenz 240.1, 460.6, 624.1, 905.5, 1324.4 240.1
Walder Fanko SK Götzens 241.0, 919.0, 993.0, 1515.0, 2135.0 241.0
Leys Harald SG Mieming 241.2, 847.1 241.2
Schneider Heidi SG Zirl 241.4, 892.2, 1217.3, 1575.4, 1634.2 241.4
Weyand Viktor 242.0, 391.5, 612.7, 2007.0, 3263.4 242.0
Schnellrieder Helmut Schützenkompanie Mils 242.1, 1801.8, 2101.3, 2163.2, 3190.9 242.1
Soder Peter HSV Hochfilzen 245.4, 833.4, 1327.0, 1575.4, 1795.7 245.4
Peer Franz-Josef SK Ellbögen 246.8 246.8
Krakar-Haller Lisa SK Götzens 247.0, 1940.0, 2527.0, 2961.0, 3677.0 247.0
Leitgeb Franziska SG Mieders 247.3, 838.2, 1210.7, 1416.3, 1638.7 247.3
Schwaiger Florian SK Fieberbrunn 247.8, 715.8, 1118.8, 2208.8, 3774.3 247.8
Gleiß-Wegscheider Susanne 249.0, 538.0, 574.0, 813.0, 2099.0 249.0
Kirchmair Josef SK Hinterthiersee 249.6 249.6
Greber Markus SG Fügenberg 249.7, 474.6, 830.7, 1019.0, 1038.8 249.7
Fleissner-Rieger Johann SSV-Lienz 251.0, 378.4, 474.7, 1055.4, 1060.4 251.0
Widauer Josef SG Mieming 252.4, 693.2 252.4
Bauhofer Jessica SG Wörgl 254.7, 1373.1 254.7
Wurzer Emanuel SK Strassen 255.0, 775.0, 853.0, 951.0, 1021.0 255.0
Auer Hannes SK Ellbögen 256.9 256.9
Walter Lilly SG Ischgl-Galtür 258.0, 319.0, 958.0, 1007.0, 1228.0 258.0
Isep Margaritha SSV-Lienz 258.8, 474.5, 762.7, 1098.0, 1108.9 258.8
Gufler Arno SG Hall 258.9, 537.8, 704.3, 717.9, 770.9 258.9
Hochschwarzer Sieglinde HSV Sportschützen Innsbruck 260.4, 265.9, 334.2, 1140.6, 1635.1 260.4
Fuchs Tobias SK Westendorf 260.9, 412.8, 593.4, 680.8, 978.4 260.9
Mair Daniel SSG Innervillgraten 263.0, 519.0, 559.0, 577.0, 695.0 263.0
Spreger Martin Komp. Weerberg 263.4, 274.3, 1187.0, 2309.0, 2641.0 263.4
Ehammer Paul Komp. Stans 263.4, 780.2, 1216.0, 1480.0, 1721.0 263.4
Holzknecht Nicole SG Sölden 264.1, 521.6 264.1
Prommegger Anna SG Mieming 265.4 265.4
Pettinger Hermine FSG Kraiburg 265.6, 348.1, 551.0, 608.3, 687.6 265.6
Fontana Roland SG Sölden 265.8, 456.7 265.8
Margreiter Dominik SG Kundl 267.2 267.2
Lenzner Marco SG Sölden 267.5, 408.3, 629.2, 654.4, 790.0 267.5
Hofer Michael SG Kaltenbach/Ried 268.2, 782.9, 1006.2, 1025.7, 1768.8 268.2
Lackner Martin SG Jenbach/Buch 271.0, 274.0, 563.0, 676.0, 794.0 271.0
Pfeifer Josef SC Galtür 272.0, 698.0, 733.0, 1115.0, 1307.0 272.0
Mühlstrasser Stephan SSV-Lienz 272.0, 615.6, 802.1, 869.5, 1099.4 272.0
Thaler Alois SK Schwoich 272.6 272.6
Schöpf Thomas SK Kappl 274.0, 1463.0, 1605.0, 1767.0, 2805.0 274.0
Pohler Sepp Gilde Lermoos 274.2, 387.9, 397.6, 523.0, 538.6 274.2
Engleitner Wolfgang Schützenkompanie Baumkirchen 274.4, 1177.5, 1337.1, 2311.8, 2763.8 274.4
Ranacher Olga SSV-Lienz 274.4, 289.0, 1045.6, 1405.9, 1478.2 274.4
Trojer Stephan SK Matrei a. Br. 275.3 275.3
Luxner Andreas Schützenkompanie Speckbacher Hall 275.5, 504.8, 707.4, 882.6, 976.4 275.5
Gratt Christian SK Langkampfen 276.0 276.0
Salner Markus 277.0, 680.0, 931.0, 1581.0, 1824.0 277.0
Wallensteiner Janine SK Lienz 277.0, 450.0, 1165.0, 1504.0, 2358.0 277.0
Rief Daniel SG Thaur 277.7 277.7
Melmer Barbara SG Mieming 277.9, 294.8 277.9
Enzler Robert SG Kufstein 278.9, 527.8 278.9
Horvath Luzia SG Hohenems 280.2, 754.0, 798.6, 887.2, 1391.4 280.2
Schrimpf Andrè SG Vils 280.4, 832.1 280.4
Werler Mathias 282.0, 350.0, 1697.0, 1813.0, 2773.0 282.0
Abler Martina Schützengilde Landeck 282.0, 1235.0, 1572.0, 1713.0, 1724.0 282.0
Margreiter Roland SK Kundl 282.8, 316.9 282.8
Frisch Martin SK Ried/Kaltenbach 283.0, 2465.3, 2528.7, 3608.3, 4066.5 283.0
Fritz Georg SG Ischgl-Galtür 284.0, 644.0, 807.0, 987.0, 1479.0 284.0
Lackner Martin Komp. St.Margarethen 284.2, 1274.0, 1358.0, 1838.0, 3599.0 284.2
Widauer Rainer SK Telfs 284.5 284.5
Kostenzer Thomas SG Münster 284.6, 682.2, 1028.4, 1878.7, 2277.0 284.6
Moser Rudi SK Brandenberg 285.0, 413.0 285.0
Praschberger Adolf SK Niederndorf 285.2 285.2
Shimoda Reimund SSV-Lienz 287.4, 489.8, 499.3, 772.8, 797.3 287.4
Aigner Elisabeth 288.0, 969.0, 980.0, 1028.0, 1336.0 288.0
Kreisser Christine SG_Schwoich 289.4, 378.5, 1032.9, 1314.6, 1596.8 289.4
Amort Wolfgang SK Matrei a. Br. 289.7 289.7
Wibmer Monika SG Jenbach/Buch 292.0, 602.0, 789.0, 2259.0, 2622.0 292.0
Fahrtmaier Hubert SK Kramsach 292.0 292.0
Hönig Johann GSK Neubeuern 292.9 292.9
Vogelbauer Franz SG Brixlegg 293.0 293.0
Reiner Thomas Georg-Bucher Schützenkompanie Axams 293.7, 1818.6, 2159.1, 2306.3, 2639.0 293.7
Monz Walter Schützenkompanie Speckbacher Hall 293.7, 367.1, 1156.9, 1167.7, 4610.4 293.7
Dangl Ernst SG Pfunds 294.0, 460.0, 669.0, 1087.0, 1224.0 294.0
Kassler Christian SK Kappl 295.0, 1137.0, 1429.0, 2128.0, 4584.0 295.0
Dannemüller Franz Schützenkompanie Thaur 295.2, 1045.8, 1078.6, 1224.6, 1528.4 295.2
Brunner Katrin 296.0, 623.0, 624.0, 858.0, 1001.0 296.0
Schütz Manuel SG Imst 296.4, 789.2, 1301.4, 1303.1, 1513.4 296.4
Haider Alexander SK Sellrain 297.3 297.3
Mair Gerhard SK Trins 297.6 297.6
Hesina Patrick Schützenkompanie Speckbacher Hall 298.1, 417.8, 1848.5, 1895.5, 2698.2 298.1
Bucher Manuel SK Fieberbrunn 301.4, 434.8, 822.3, 1209.7, 2433.9 301.4
Schneider Christian SG Zirl 302.5, 460.3, 472.3, 583.7, 777.7 302.5
Schöpf Matthias SG Sölden 303.0, 350.6, 450.2, 459.5, 551.1 303.0
Vorhofer Julius Christian Schützengilde Landeck 303.0, 331.0, 343.0, 350.0, 655.0 303.0
Rangger Günter SK Völs 303.5, 1466.7, 4011.7, 4231.0, 7403.7 303.5
Spizzo Luigi TSN Udine 303.9, 435.7, 474.4, 494.7, 563.2 303.9
Hotter Florian Schützenkompanie Speckbacher Hall 304.7, 541.4, 711.8, 1247.3, 1539.8 304.7
Kaspar Sonja SG Mieming 305.6, 462.0 305.6
Rudigier Bettina SG Kappl 307.0, 719.0, 933.0, 1456.0, 2463.0 307.0
Mair Eva-Maria SK Trins 307.9, 678.2, 971.7, 1227.9, 1577.7 307.9
Plattner Alois SK Schlaiten 308.2, 557.0, 813.3, 1910.7, 2805.8 308.2
Huter Ute SG Vils 308.5, 937.6 308.5
Plattner Josef SSV-Lienz 309.8, 389.1, 552.1, 834.5, 992.7 309.8
Selb Martin Geb. Sch. komp. Elbach-Leitzachtal 310.1 310.1
Tiefenbrunner Florian SK Tarrenz 310.6, 960.6, 1429.6, 1868.7, 1880.9 310.6
Oberhauser Heidi SG Angerberg 310.8, 369.5, 468.8, 490.2, 1374.4 310.8
Mair Markus SK Wörgl 310.8 310.8
Dannemüller Bettina SG Thaur 310.9, 1432.2, 1554.8, 1746.0, 1756.7 310.9
Kleinrubatscher Klaus SG Jenbach/Buch 311.4, 712.9, 857.5, 1198.0, 1562.0 311.4
Schribertschnig Markus SK Bruck 312.4, 684.4, 854.4, 1220.3, 1403.5 312.4
Planic Marsela 313.0, 1180.0, 1995.0, 2431.0, 4539.0 313.0
Waltl Leo SG Fieberbrunn 313.4, 342.0, 359.0, 424.8, 838.0 313.4
Exenberger Lukas Kompanie Schwoich 314.9 314.9
Stubenböck Markus 315.0, 2152.0, 2179.0, 2482.0, 3398.0 315.0
Isep Josef SSV-Lienz 316.1, 460.0, 815.6, 839.6, 3464.7 316.1
Blunder Nikolas Schützenkompanie Gnadenwald 316.2, 992.2, 1554.2, 1637.9, 2744.9 316.2
Schmid Sebastian Schützengilde Landeck 317.0, 402.0, 548.0, 1454.0, 2144.0 317.0
Bauer Georg GSK Neubeuern 317.5 317.5
Mösl Marco Schützenkompanie Natters 317.9, 506.5, 750.6, 1872.6, 1976.0 317.9
Ladner Max SG Kappl 318.0, 416.0, 470.0, 515.0, 1050.0 318.0
Rissbacher Fabian SK Aschau 319.1, 1091.6, 1443.8, 2015.9, 3205.0 319.1
Hagsteiner Hans SK Kirchdorf 320.8 320.8
Hauser Hannes SK Kappl 321.0, 879.0, 1999.0, 2672.0, 4281.0 321.0
Bachnetzer Martin SG Mieming 322.0 322.0
Gundermann Markus Altschützen Baierbrunn 323.0, 417.4, 640.3, 647.5, 1543.7 323.0
Recheis Andreas SG Kufstein 324.5 324.5
Lehmann Carsten GSK Neubeuern 325.3 325.3
Schoner Horst Komp. Stans 327.7, 688.6, 1023.0, 1203.0, 1365.0 327.7
Hofer Gerhard SG Kaltenbach-Ried 327.9, 1058.6, 1256.1, 2491.6, 4967.0 327.9
Mair Tobias SSG Innervillgraten 328.0, 400.0, 503.0, 570.0, 1301.0 328.0
Strobl Josef SK Oberndorf in Tirol 328.5, 478.1, 1196.6, 1313.4, 1500.3 328.5
Sieberer Martin SK Landl 328.6 328.6
Kröll Irmi SG Pillersee 328.9, 647.6, 965.9, 1102.4, 1447.1 328.9
Plattner Florian Schützenkompanie Thaur 331.2, 535.6, 1620.2, 2057.3, 2916.7 331.2
Strickner Stefan SK Trins 332.5 332.5
Fuschlberger Jacob SG Pillersee 333.0, 632.6, 965.9, 1102.4, 1231.0 333.0
Rimml Andreas SK Mötz 333.1, 1010.3, 1816.5, 2323.0, 2464.3 333.1
Lumaßegger Thomas SK Ainet 335.0, 642.8, 873.9, 1035.7, 1578.9 335.0
Höpperger Thomas Schützenkompanie Rum 336.0, 1448.5, 2967.1, 3117.3, 3323.3 336.0
Paolazzi Helmuth SK Pradl 336.4, 1164.7, 1367.9, 1951.2, 2116.9 336.4
Oberdanner Franz SG Hall 336.5, 606.6, 725.8, 1271.5, 1439.1 336.5
Kilzer Reinhard SSV-Lienz 337.2, 449.9, 463.3, 1052.1, 1230.6 337.2
Abenthung Gernot SK Natters 337.4 337.4
Pöll Thomas SK Westendorf 338.1, 1307.6, 1413.7, 1933.1, 4135.4 338.1
Asprian Valerie SG Niederndorf 339.2, 473.9 339.2
Kaser Alois SG Jenbach/Buch 341.0, 437.0, 521.0, 883.0, 995.0 341.0
Schroll Georg SG Brixen 341.1, 424.3, 662.3, 730.6, 783.8 341.1
Anrain Julian SG Münster 341.1, 768.5, 1284.0, 2302.0, 2794.0 341.1
Schönfelder Gerhard Schützenkompanie Mils 342.7, 413.7, 458.7, 651.5, 852.1 342.7
Pettinger Siegfried SK Kraiburg 342.7 342.7
Scherbichler Klaus SG Kufstein 343.8 343.8
Plangger Herlinde Schützengilde Landeck 344.0, 352.0, 462.0, 1028.0, 1144.0 344.0
Ingruber Robert SSV-Lienz 344.9, 471.1, 509.7, 632.7, 1186.9 344.9
Fischer Johannes Komp. 1.Schwazer 346.8, 1782.0, 1984.0, 3113.0, 3831.0 346.8
Mair Manuel SSG Innervillgraten 347.0, 499.0, 907.0, 1106.0, 1731.0 347.0
Zerlauth Markus SK Rinn 349.9, 579.7, 771.0, 1292.5, 1294.9 349.9
Schneider Heinrich SG Zirl 350.2, 975.1, 1954.1, 2116.6, 4630.6 350.2
Gollner Michael SK Fieberbrunn 351.7, 1018.4, 1046.6, 1990.6, 3037.1 351.7
Unterweger Annemarie HSV Sportschützen Innsbruck 351.9, 460.2, 1155.5, 1289.1, 1433.1 351.9
Sailer Werner SG Kappl 353.0, 841.0, 870.0, 997.0, 1157.0 353.0
Abler Matthias Schützengilde Landeck 353.0, 767.0, 1417.0, 2090.0, 2208.0 353.0
Tagger Franz HSV-Lienz 353.3, 525.6, 622.2, 678.7, 1380.2 353.3
Appler Christoph SK Arzl 354.0, 792.0, 1343.0, 1439.0, 1742.0 354.0
Huber Christian SG Vils 354.2, 1019.6 354.2
Wiedenhofer Roman SSV-Lienz 355.1, 431.1, 569.1, 724.0, 902.6 355.1
Hailer Michael GSK Aschau 356.0 356.0
Bucher Reinhold SG Fieberbrunn 356.4, 562.8, 590.0, 1068.5, 1840.6 356.4
Pleifer Engelbert SG Zirl 357.0, 409.2, 860.6, 872.5, 925.0 357.0
Hanser Erwin SK Ried/Kaltenbach 359.0, 700.0, 930.1, 1026.8, 1919.5 359.0
Moser Thomas SK Reith i. A. 360.0 360.0
Danzl Josef SK Fieberbrunn 360.5, 390.1, 478.7, 636.2, 1446.6 360.5
Peer Lydia SG Zirl 361.0, 387.5, 493.8, 497.6, 1757.0 361.0
Saurer Matthias Georg-Bucher Schützenkompanie Axams 363.0, 481.9, 1179.7, 1228.0, 3409.6 363.0
Kirchmair Martin SK Hinterthiersee 364.3 364.3
Larcher Alois SG Mieming 364.4, 414.0 364.4
Schindl Agnes SG Hall 365.0, 380.9, 403.8, 1183.0, 1702.6 365.0
Tanzer Manfred SG Absam 366.1, 700.7, 894.6, 1000.1, 1174.3 366.1
Wimmer Andi Bund-Chiemgau 367.1 367.1
Weichinger Georg 367.2 367.2
Maurer Georg SK Mieming 368.6 368.6
Spitlbauer Max Thadäus Bund der Bayrischen Gebirgsschützen 369.8, 627.8, 1297.1, 1707.9, 4100.3 369.8
Riml Lisa SG Sölden 369.8, 372.3, 401.3, 543.1, 738.0 369.8
Wurzenrainer Verena SG Pillersee 370.1, 468.1, 793.4, 961.0, 1442.8 370.1
Schneider Josef SG Zirl 373.0, 477.9, 807.4, 2513.3, 2775.6 373.0
Sedivy Christa SG Jenbach/Buch 374.0, 523.0, 860.0, 893.0, 960.0 374.0
Widner Helga 374.0, 985.0, 1037.0, 1232.0, 2311.0 374.0
Haselwanter Martin Georg-Bucher Schützenkompanie Axams 375.2, 565.0, 706.6, 1105.5, 2222.7 375.2
Maier Hans SG Erasburg 375.9, 500.0, 827.8, 2049.1, 2697.0 375.9
Egger Anita SG Wörgl 376.1, 379.2, 808.1, 995.2, 3298.3 376.1
Maier Daniel SK Söll 378.0 378.0
Vorhofer Christian SK Reith i. A. 378.0 378.0
Kerschbaumer Rudolf SSV-Lienz 378.4, 624.2, 791.8, 1138.3, 1737.2 378.4
Ampferer Stefan SK Brandenberg 379.0 379.0
Gutweniger Konrad SK Pradl 379.7 379.7
Mair Gerhard SK Trins 380.1, 540.4, 754.0, 1023.7, 1073.5 380.1
Pfurtscheller Barbara SG Hall 380.3, 433.6, 688.3, 1035.0, 1809.4 380.3
Gstrein Arno SK Sölden 381.0, 1019.0, 1308.0, 1351.0, 3404.0 381.0
Seidel Gerda 381.0 381.0
Falch Dietmar SG Mieming 381.4, 477.5 381.4
Thurnes Manuel 384.0, 805.0, 1336.0, 1423.0, 2517.0 384.0
Doll Andre Altschützen Baierbrunn 385.3, 861.3, 922.8, 1109.4, 1224.6 385.3
Schindl Robert SG Hall 385.4, 561.5, 563.3, 788.4, 1451.4 385.4
Pomaroli Christoph SK Hötting 385.7, 492.9, 1639.1, 2001.6, 2229.8 385.7
Wurzenrainer Andreas SG Pillersee 385.9, 1131.1, 1385.6, 1416.2, 1701.5 385.9
