TEILER LUFTGEWEHR/PISTOLE

Anpassung der Lufpistolen-Teiler / 3

Teiler Abfrage
Nachname Vorname Organisation Teiler sortiert Kleinster Teiler
Prantl Gottfried Schützenk. Eben 2.2, 88.0, 121.0, 303.2 2.2
Nitz Fred SG Thiersee 3.6, 84.9 3.6
Poberschnigg Peter Gilde Lermoos 4.0 4.0
Kröll Franz SG Aschau 4.1, 37.9, 170.9, 237.6, 250.5 4.1
Schaffenrath Manfred SG Pfunds 4.2, 101.0, 119.3, 142.0, 178.4 4.2
Mayr Martin SK Inzing 5.0, 147.0, 268.0 5.0
Burkert Hanna SG Roppen 5.8, 166.2, 246.0, 506.2, 591.2 5.8
Gluderer Erhardt SG Laas 6.3, 42.7, 85.1, 123.2, 178.5 6.3
Verdross Walter SG Laas 6.4, 10.1, 40.2, 141.0, 175.5 6.4
Tschafeller Magdalena Gilde Ehrwald 7.0 7.0
Huber Sophia SK Wiesing 7.2, 206.4, 284.4, 302.0 7.2
Ranalter Martin SG Schwaz 7.3, 23.9, 44.1, 95.3, 115.6 7.3
Isser Andrea SG Thaur 8.5, 147.6, 271.3, 278.0, 429.3 8.5
Schwaiger Andreas Schützen Breitenbach 8.6, 76.6, 776.3, 924.1, 1010.0 8.6
Zerlauth Eva SG Pfunds 8.9, 63.0, 103.5, 169.9, 195.2 8.9
Hangl Alois SG Pfunds 9.4, 17.0, 36.7, 44.5, 161.1 9.4
Stefani Norbert SG Roppen 9.8, 197.3, 398.8, 515.4, 546.2 9.8
Röck Hartwig SG Pettneu 10.0, 19.0, 37.0, 95.1, 213.6 10.0
Riezler Kathrin SK Fiss 10.0, 120.2, 139.2, 172.2, 188.4 10.0
Hauser Luzia SG Flirsch 10.0, 72.4, 129.4, 152.9, 204.9 10.0
Juen Andreas SG Flirsch 10.2, 124.7, 657.9, 680.7, 1159.2 10.2
Margreiter Roland SK Kundl 10.4, 73.2, 143.2, 272.6, 461.0 10.4
Stricker Matthias SG Tarrenz 10.4, 17.0, 75.6, 83.6, 88.6 10.4
Hangl Ella SG Pfunds 10.7, 65.9, 111.0, 119.8, 186.6 10.7
Herrnegger Markus SK Fulpmes 10.8, 50.2, 51.9, 132.1, 135.5 10.8
Müller Clara Kompanie Lechaschau 11.0 11.0
Poberschnigg Max SG Pfunds 11.1, 60.8, 131.1, 263.4, 335.6 11.1
Ofner Magdalena Schützengilde Hopfgarten 12.0, 164.2, 244.0, 526.1, 859.2 12.0
Emberger Karin SG Mayrhofen 12.5, 70.2, 78.9, 102.9, 111.0 12.5
Kurz Rainer SG Tarrenz 12.8, 14.8, 69.3, 97.0, 134.0 12.8
Trott Jonas SK Grins 13.0, 308.0, 339.0, 346.0, 500.0 13.0
Pohler Lilly Gilde Lermoos 13.0 13.0
Siedler Thomas SG Angerberg 13.0, 114.9, 120.2, 142.3, 362.0 13.0
Turk Walther Sportschützengilde Tramin 13.6, 29.1, 75.1, 89.1, 176.5 13.6
Rainer Maya SK Sellrain 14.0 14.0
Kröll Christoph SG Aschau 14.8, 81.0, 114.4, 152.6, 155.1 14.8
Messner Isabella SG Achenkirch 15.0, 121.3, 203.0 15.0
Jordan Julia SK Sellrain 15.0 15.0
Hechenblaikner Anita SG Stans 15.2, 35.3, 75.4, 118.5, 252.8 15.2
Wetzel Michael Kompanie Elmen 15.2 15.2
Grubhofer Anton SG Thaur 15.3, 98.8, 115.5, 149.6, 248.6 15.3
Mair Gerhard SK Trins 15.8, 46.3, 100.1, 124.8, 171.2 15.8
Mümmler-Dadak Claudia SG Weer 15.8, 52.6 15.8
Chamson Martina Sportschützen Rettenberg Wattens 16.0, 50.6, 193.2, 217.6, 222.6 16.0
Träger Christian SG Laas 16.4, 18.6, 60.4, 75.1, 127.0 16.4
Hangl Karin SG Pfunds 16.6, 54.0, 144.0, 156.9, 183.4 16.6
Rudigier Bettina SG Kappl 16.9, 85.2, 97.5, 164.2, 193.8 16.9
Kaplenig Barbara Sportschützen Rettenberg Wattens 17.1, 126.0, 127.5, 138.1, 143.9 17.1
Hangl Patrick SG Pfunds 17.4, 25.0, 51.9, 131.4, 216.0 17.4
Klotz Anton Kompanie Elbigenalp 17.6 17.6
Fercher Friederike SG Angerberg 18.0, 52.6, 195.8, 266.2, 374.0 18.0
Terza Luca SG Brandenberg 18.0 18.0
Zangerl Maria Kompanie Elmen 18.0 18.0
Haselsberger Sepp SG Scheffau 18.0, 34.0 18.0
Huter Hermann SK Flirsch 18.3, 55.4, 78.1, 102.0, 222.5 18.3
Hotter Alexander SG Seerose Baierbach 18.5, 443.7, 522.2, 581.5, 847.9 18.5
Egger Walter SG Thaur 19.0, 42.2, 71.2, 95.6, 140.1 19.0
Popatnig Hannah SK Inzing 19.0, 220.0, 512.0 19.0
Thummer Hermann SG Schwaz 19.2, 61.0, 84.8, 249.5, 457.0 19.2
Westreicher Jürgen SK Pfunds 19.4, 50.1, 198.1, 216.6, 249.7 19.4
Meixner Alexander Schützenk. Eben 19.4, 107.0, 132.5 19.4
Grassl Peter SG Imst 20.2, 53.2, 156.0, 164.7, 196.1 20.2
Erharter Marcel SG Stans 20.5, 50.2, 88.0, 101.0, 128.7 20.5
Tröger Annelies SG Laas 20.6, 31.1, 56.4, 155.4, 177.1 20.6
Beiler Stefanie 1. Andreas Hofer Schützenkompanie 20.8, 112.5, 146.6, 183.1, 268.7 20.8
Hanser Hannes Schützengilde Aschau 21.0, 75.0, 90.9, 133.4, 155.2 21.0
Beham Silvio SK Inzing 21.0, 232.0, 242.0 21.0
Reisinger Christine SG Laas 21.2, 35.6, 64.8, 94.0, 134.7 21.2
Lengauer Jakob Brandenberg 21.4 21.4
Griesmair Kurt SK Inzing 22.0, 139.0, 315.0 22.0
Thurner Manuel SK Serfaus 22.2, 139.5, 154.6, 236.6, 432.2 22.2
Bamberger Josef SG Achenkirch 22.8, 34.0, 102.9, 105.9 22.8
Lederle Walter SK Inzing 23.0, 104.0, 323.0 23.0
Thurner Dominic SK Landeck 23.7, 178.7, 243.8, 344.0, 654.6 23.7
Mair Eva-Maria SK Trins 24.0, 65.3, 134.0, 174.4, 188.5 24.0
Schneiter Maximilian SK Inzing 24.0, 185.0, 221.0 24.0
Westreicher Lydia SG Pfunds 24.6, 199.3, 274.5, 342.4, 567.3 24.6
Jonak-Breinesberger Sabine SG Haiming 25.0, 61.9, 175.5, 232.5, 234.2 25.0
Lintner Sarah SG Schwaz 25.0, 27.9, 70.1, 194.1, 250.0 25.0
Darnhofer Emma SK Kundl 25.0, 111.1, 135.9, 165.7, 330.3 25.0
Hofer Hannes SG Fulpmes 25.5, 94.2, 121.6, 127.4, 144.5 25.5
Reuter Eva SK Söllhuben 25.6 25.6
Wachter Herbert SK Pfunds 25.6, 51.3, 82.8, 88.6, 354.1 25.6
Graber Lukas SK Söll 26.0 26.0
Putz Mike Schützengilde Aschau 26.1, 57.8, 63.6, 63.9, 66.8 26.1
Moser Magdalena Schützen Breitenbach 26.2, 29.1, 186.2, 385.9, 521.0 26.2
Fankhauser Michael SG Zell am Ziller 26.4, 77.6, 118.8, 123.0, 153.2 26.4
Zangerle Sepp SG Laas 27.0, 29.2, 64.0, 97.9, 114.7 27.0
MIttermair Othmar SK Flaurling 27.0, 234.0, 309.0 27.0
Kirchmair Martin SK Sellrain 27.0 27.0
Gschwentner Walter Schützen Breitenbach 27.0, 60.2, 280.3, 415.3, 562.0 27.0
Höllwarth Johannes SG Zell am Ziller 27.2, 116.0, 166.4, 199.2, 297.7 27.2
Sailer Rudi SG Hall 28.2, 152.0, 273.3, 338.8, 426.7 28.2
Hafele Martina SG Kappl 28.6, 47.6, 105.6, 310.8, 336.5 28.6
Hangl Elias SK Pfunds 28.6, 261.7, 374.0, 424.3, 551.1 28.6
Obholzer Martin SG Eben 28.8, 33.2, 44.7 28.8
Auer Franz Schützen Breitenbach 29.0, 45.8, 91.0, 183.6, 216.3 29.0
Siegl Rafael SK Strengen 29.0, 360.4, 373.9, 444.4, 815.9 29.0
Niedemühlbichler Hans – Peter SK Söll 29.0 29.0
Rehfeld Oliver SG Kaltenbach-Ried 29.0, 147.5, 263.0, 379.2, 417.3 29.0
Knapp Marcel SK Pfunds 29.2, 62.2, 199.1, 210.4, 250.1 29.2
Grubhofer Maximilian SG Thaur 29.2, 82.3, 200.8, 359.7, 394.9 29.2
Zangerl Valentin SG Seerose Baierbach 29.2, 415.8, 1016.3, 1261.8, 8939.0 29.2
Eberharter Stefan SG Zell am Ziller 29.2, 54.9, 81.5, 94.8, 150.2 29.2
Seelos Thomas SG Imst 29.5, 99.7, 155.5, 178.3, 208.5 29.5
Baumann Martin SG Zell am Ziller 29.7, 186.1, 199.2, 200.0, 288.0 29.7
Schlaucher Gertrud SG Fulpmes 29.7, 67.2, 152.2, 203.2, 412.6 29.7
Rief Daniel SG Thaur 29.7, 225.7, 272.2, 340.3, 470.3 29.7
Vanicek Klaus SG Mieming 29.7, 207.5, 283.8, 306.9, 321.0 29.7
Hartmann Sabine SG Schwaz 30.0, 52.9, 61.4, 90.2, 137.8 30.0
Klomberg Daniel SK Landeck 30.0, 150.1, 208.0, 211.7, 269.5 30.0
Egger Melanie SG Achenkirch 30.3, 146.8, 217.3 30.3
Holzknecht Michaela SG Imst 31.0, 187.6, 231.0, 261.2, 581.5 31.0
Mayr Josef SG Laas 31.2, 106.2, 139.9, 170.2, 186.7 31.2
Lechner Josef SG Ellbögen 31.7, 168.6, 175.3, 509.9, 848.2 31.7
Schlatter Ubald SK Strengen 32.0, 191.0, 242.0, 333.0, 456.0 32.0
Pleifer Engelbert SG Zirl 32.0, 65.3, 254.7, 348.2, 538.6 32.0
Geisler Katharina Schützenkompanie Pill 32.0, 155.3, 185.7, 200.1, 408.3 32.0
Regensburger Peter SG Pfunds 32.3, 59.6, 78.1, 106.7, 185.9 32.3
Denifl Paul SK Fulpmes 32.6, 189.2, 216.8, 373.9, 516.9 32.6
Haller Martin SG Ellbögen 32.6, 118.0, 255.7, 364.0, 561.9 32.6
Mair Gerhard SK Trins 32.8, 35.0, 46.1, 95.8, 187.4 32.8
Waibl Fabio SK Arzl i. Pitztal 33.0, 461.9, 482.8, 760.6, 1239.6 33.0
Moser Norbert Schützen Breitenbach 33.0, 75.2, 302.8, 417.3, 643.1 33.0
Strasser Reinhard SG Silz 33.0, 72.0, 85.4, 114.1, 194.7 33.0
Einwaller Monika SG Scheffau 33.0, 42.0 33.0
Bacher Johann SG Imst 33.1, 34.0, 42.4, 47.1, 138.6 33.1
Zoller Peter Gilde Tannheim 33.1 33.1
Wierer Alfred SG Aschau 33.2, 97.0, 148.5, 173.4, 321.5 33.2
Leuprecht Thomas Gilde Wängle 33.2 33.2
Hangl Christopher SG Pfunds 33.7, 71.6, 127.4, 135.4, 150.8 33.7
Brunner Florian Schützenk. Eben 33.8, 53.0, 103.0 33.8
Traxl Rainer SK Flirsch 34.0, 160.4, 177.5, 178.0, 258.4 34.0
Dannemüller Franz SG Thaur 34.0, 72.4, 120.5, 127.6, 153.2 34.0
Hager Brigitte SG Lans 34.0, 60.0, 91.1, 108.1, 191.6 34.0
Murr Wolfgang SG Jenbach/Buch 34.0, 115.9, 128.5, 131.4, 233.5 34.0
Zass Zoe SG Söll 34.3 34.3
Eller Herbert SG Matrei 34.5, 40.1, 104.2, 111.5, 124.3 34.5
Ertler Seraina SG Pfunds 34.9, 44.0, 47.3, 115.0, 288.8 34.9
Bacher Andreas SG Ötz 34.9, 77.9, 102.0, 152.2, 252.1 34.9
Stemer Christoph SK St. Anton a. A. 35.0, 417.7, 634.6, 723.8, 2043.0 35.0
Egger Mario SG Kirchbichl 35.0, 39.0, 127.0 35.0
Wildauer Tanja SG Stans 35.2, 143.2, 150.6, 165.3, 193.0 35.2
Zangerl Rebekka Kompanie Steeg 35.3 35.3
Auer Hans-Hermann SG Roppen 35.3, 60.4, 150.2, 201.6, 394.4 35.3
Daxenbichler Michael SG Scheffau 35.3 35.3
Ramsbacher Manuel 35.4, 147.4, 299.0, 304.8, 317.9 35.4
Moser Katharina Schützen Breitenbach 36.0, 94.0, 98.3, 117.2, 215.3 36.0
Bacinger Frank Schützenkompanie Oetz 36.0, 49.9, 185.6, 193.9, 290.0 36.0
Miller Klaus Standschützenkompanie Pradl 36.1, 45.3, 47.9, 84.9, 522.4 36.1
Oberhauser Wolfgang SG Angerberg 36.2, 72.1, 89.5, 130.3, 326.2 36.2
Fiegl Franz-Josef SG Aschau 36.2, 38.4, 47.8, 115.8, 256.6 36.2
Juen Wolfgang SG Flirsch 36.9, 39.0, 119.5, 202.4, 410.2 36.9
Margreiter Roland SK Kundl 37.0, 178.1, 220.6, 255.7, 473.4 37.0
Löffler Linda SK Inzing 37.0, 89.0 37.0
Canazei Luis SG Fulpmes 37.0, 76.0, 141.0, 270.0, 272.0 37.0
Waibl Anton SG Tarrenz 37.0, 45.7, 91.5, 94.2, 121.4 37.0
Huber Theresa SG Flaurling 37.2, 169.6, 286.9, 405.2, 594.2 37.2
Wurzer Jonathan SK Strassen 37.3, 77.3, 234.9, 277.5, 302.7 37.3
Schneider Georg SG Zirl 37.4, 51.6, 77.2, 123.7, 129.0 37.4
Felderer Lisa SG Thaur 37.5, 49.0, 122.4, 251.1, 350.7 37.5
Neuner Lara-Marie SG Imst 37.9, 148.9, 383.9, 490.2, 583.7 37.9
Wieser Franz SG Fulpmes 37.9, 51.8, 84.4, 85.5 37.9
Markl Robert 38.0, 360.6, 361.6, 389.0, 417.4 38.0
Flatscher Inge SG Kirchbichl 38.0, 82.0, 84.0 38.0
Novotny Hermann SG Nassereith 38.0, 325.6, 529.1, 952.2, 956.5 38.0
Baumann Karin SG Zell am Ziller 38.1, 62.9, 78.6, 211.1, 220.2 38.1
Hauser Rudolf SG Flirsch 38.2, 94.5, 121.9, 134.4, 184.8 38.2
Müller Hannah Schützengilde Walchsee 38.2, 76.5, 84.1, 154.6, 248.4 38.2
Kofler Andreas 38.3, 72.7, 76.6, 163.8, 335.1 38.3
Siedler Florian SG Angerberg 38.4, 70.9, 105.3, 223.6, 278.4 38.4
Jäger Michael SG Imst 38.6, 39.4, 93.3, 107.3, 232.1 38.6
Gapp Andreas SG Ellbögen 39.2, 88.3, 388.9, 440.0, 560.6 39.2
Reich Veronika SG Zirl 39.3, 151.3, 181.0, 207.0, 247.0 39.3
Eller Julien SG Matrei 39.4, 83.8, 87.3, 107.5, 190.5 39.4
Selb Konrad AS-Weidach 39.5, 90.0, 213.6, 270.6 39.5
Pichler Hannah SK Sellrain 40.0 40.0
Rauter Doris Gilde Lermoos 40.0 40.0
Heinrich Michael 1. Andreas Hofer Schützenkompanie 40.3, 68.6, 86.0, 167.5, 215.0 40.3
Schreiner Kurt SG Thaur 40.5, 104.2, 169.1, 171.9, 209.2 40.5
Moll Andrea Schützengilde Elbigenalp 40.7 40.7
Happacher-Wachs Ursula SG Tarrenz 40.7, 46.1, 92.4, 120.9, 133.1 40.7
Grubhofer Martin SG Thaur 41.0, 259.8, 453.0, 455.2, 519.4 41.0
Schimpflnger Paul SK Grieß im Sellrain 41.0 41.0
Lechleitner Lukas SK Serfaus 41.1, 202.5, 333.3, 361.5, 843.7 41.1
Rudig Christine SG Zams 41.4, 84.3, 88.7, 96.4, 272.6 41.4
Kitzbichler Christian SG Niederndorf 41.4, 153.3, 204.1, 284.7, 392.6 41.4
Eberl Christian Schützenkompanie Pill 42.0, 42.2, 427.7, 443.9, 516.0 42.0
Zorn Wilfried SG Fulpmes 42.0, 221.0, 265.0, 266.0, 316.0 42.0
Schweissgut Herbert SK Reutte 42.6, 112.4, 210.9, 236.3, 928.8 42.6
Reitmeir Karoline Sportschützen Rettenberg Wattens 42.8, 51.9, 55.1, 65.8, 118.1 42.8
Geisler Hansjörg SG Mayrhofen 43.0, 48.1, 287.3, 342.3, 469.2 43.0
Wille Florian SK Wenns 43.0, 227.4, 228.4, 353.7, 424.6 43.0
Weber Mandy SK Gries im Sellrain 43.0, 276.1, 470.7, 1048.9, 1054.9 43.0
Tamerle Anton SG Nassereith 43.0, 113.1, 119.8, 185.7, 233.4 43.0
Perfler Toni SG Laas 43.0, 50.4, 87.6, 163.4, 165.3 43.0
Plangger Julia 43.1, 264.8, 277.0, 290.2, 347.5 43.1
Weissenbach Gerd Kompanie Elbigenalp 43.2 43.2
Fratton Karl SG Laas 43.4, 79.3, 128.8, 129.1, 165.3 43.4
Federspiel Brigitte SG Absam 43.4, 84.2, 143.0, 180.6, 209.3 43.4
Hohlrieder Martin SK Wildschönau 43.9, 234.3, 413.0, 447.9, 621.8 43.9
Kneringer Michael SK Tösens 44.0, 740.5, 1230.7, 1555.9, 1659.6 44.0
Niederhauser Gerda SG Thaur 44.2, 124.6, 126.6, 133.0, 133.7 44.2
Moll Marie Gilde Elbigenalp 44.4 44.4
Isser Sophie SG Absam 44.7, 79.6, 99.0, 175.1, 185.4 44.7
Weber Bernhard SG Imst 45.0, 74.0, 269.0, 294.0, 330.0 45.0
Lechner Peter SG Schwaz 45.6, 56.9, 87.6, 110.2, 211.3 45.6
Margreiter Dominik SK Kundl 46.4, 121.9, 185.1, 247.3, 475.9 46.4
Traxl Christian SK Flirsch 46.6, 99.1, 107.2, 130.7, 220.7 46.6
Thaler Martin SK Wildschönau 46.6, 228.4, 346.3, 437.1, 1533.4 46.6
Pohler Sepp Gilde Lermoos 46.8 46.8
Jäger Harald SK Fließ 47.0, 437.0, 492.0, 496.0, 1089.0 47.0
Laier Theresa Kompanie Kematen 47.0, 275.9, 319.9, 364.0, 514.7 47.0
Gruber Josef Schützen Breitenbach 47.4, 87.1, 256.0, 308.7, 364.4 47.4
Schnegg Mathias SK Imsterberg 48.0, 111.4, 125.0, 199.9, 742.9 48.0
Prantl David Schützenk. Eben 48.0, 67.1, 150.0, 232.4 48.0
Hauer Florian SK Polling 48.0, 220.0, 257.0 48.0
Guem Bruno 48.1, 94.0, 383.4, 409.2, 565.3 48.1
Hupfauf Matthias SG Schwaz 48.2, 115.2, 155.8, 218.0, 359.7 48.2
Zangerle Jana SK Kappl 48.2, 163.0, 165.1, 186.3, 337.9 48.2
Anrain Julian SG Münster 48.8, 98.6, 112.5, 297.3 48.8
Klemm Bernd SV Stoarösl 48.8, 114.2, 174.0, 185.1 48.8
Wille Thomas SK Fließ 49.0, 90.9, 156.2, 212.5, 357.5 49.0
Bichlmaier Ramona SG Thaur 49.1, 149.3, 222.6, 321.7, 861.4 49.1
Schranz Michelle SG Pfunds 49.2, 60.2, 70.4, 72.0, 207.7 49.2
Weissenbach-Zobl Alexandra Kompanie Elbigenalp 49.2 49.2
Weber Hubert SG Nassereith 49.3, 222.0, 286.3, 317.5, 409.9 49.3
Huber Manfred SK Wiesing 49.5, 107.5, 350.1 49.5
Rimml Andreas SK Mötz 49.6, 536.1, 759.1, 899.7, 912.6 49.6
Gstrein Hannes SG Karres 49.6, 52.9, 55.5, 78.4, 132.3 49.6
Wachter Patrick SK Serfaus 49.9, 283.7, 352.0, 385.3, 595.8 49.9
Hilber Johann SK Trins 50.0, 127.1, 217.9, 251.4, 389.4 50.0
Baumgartner Maximilian Schützenkompanie Pill 50.0, 186.5, 380.4, 405.2, 615.9 50.0
Aschacher Sabine SG Schwaz 50.0, 92.5, 185.6, 247.7, 297.8 50.0
Kofler Martin SK Sellrain 50.0 50.0
Mark Simon 50.0, 298.0, 341.6, 649.6, 719.5 50.0
Beham Lorenzo SK Inzing 50.0, 282.0, 286.0 50.0
Anrain Friedl SG Münster 50.5, 284.2, 414.8, 512.1 50.5
Kofler Lilly 50.6, 60.6, 161.9, 177.0, 235.2 50.6
Auderer Alois SG Imst 50.6, 146.8, 148.1, 198.2, 229.3 50.6
Reitsamer Christoph SK Kundl 51.0, 109.0 51.0
Löffler Martin SK Inzing 51.0, 228.0, 231.0 51.0
Waldauf Elisa SK Sellrain 51.0 51.0
Geiger Thomas SK Fiss 51.1, 110.1, 175.2, 338.8, 362.8 51.1
Bauer Leonhard SK Söllhuben 51.2 51.2
Bliem Hannes Schützengilde Kaltenbach 51.6, 63.1, 71.0, 159.3, 184.3 51.6
Entner Lorena Schützen Breitenbach 52.0, 67.4, 145.7, 154.4, 158.1 52.0
Achenrainer Paul SK Fiss 52.2, 58.3, 168.9, 237.4, 261.5 52.2
Hafele Markus 52.2, 163.5, 191.0, 268.5, 300.5 52.2
Juen Mathias SK Grins 53.0, 156.0, 259.0, 745.0, 975.0 53.0
Furiato Sofia SG Ebbs 53.3 53.3
Foschum Josef Eintracht Garching 53.4, 100.9, 107.0, 114.4, 135.8 53.4
Widauer Rainer SK Telfs 54.0, 143.0, 175.0 54.0
Halbeis Dominik SK Ried 54.0, 342.5, 810.3, 872.0, 2199.1 54.0
Pedroß Greta SK Pfunds 54.0, 165.5, 302.9, 326.1, 510.8 54.0
Waldhart Günter SG Flaurling 54.1, 57.0, 185.3, 246.8, 430.7 54.1
Hangl Johann SK Nauders 54.5, 189.9, 463.8, 553.5, 946.8 54.5
Ruetz Ingrid SK Gries im Sellrain 54.6, 104.8, 267.5, 488.6, 1181.4 54.6
Wachter Simon SK Pfunds 55.0, 190.2, 242.9, 302.1, 552.8 55.0
Trecksel Hermann SG Wildschönau 55.2, 144.5, 168.2, 174.8, 209.7 55.2
Gschößer Jakob SK Reith i. A. 55.4 55.4
Gratzer Patrik Kompanie Rum 55.8, 89.2, 89.6, 95.0, 142.7 55.8
Schönthaler Franz SG Laas 55.9, 61.0, 71.8, 103.1, 179.8 55.9
Hirschmann Andre SG Weer 55.9, 104.3 55.9
Wille Mathias SK Kaunerberg 56.2, 164.5, 433.5, 481.7, 698.7 56.2
Tipotsch Andrea SG Zell am Ziller 56.3, 69.1, 74.0, 87.0, 127.6 56.3
Huber Georg SK Ramsau 56.6, 416.0, 522.2, 696.2, 1170.4 56.6
Weißbacher Christoph SG Wildschönau 56.8, 114.4, 172.4, 262.2, 544.8 56.8
Schiffmann Hannes SK Weerberg 57.0, 99.8 57.0
Hauser Bernhard SK Wildermieming 57.0, 370.0, 497.0 57.0
Jäger Norbert SK Fließ 57.1, 110.1, 244.3, 429.7, 561.5 57.1
Kögl Georg ASK Lenggries 57.2, 96.1, 242.2, 694.2 57.2
Jung Christoph SK Serfaus 57.2, 78.1, 149.0, 256.6, 264.4 57.2
Rupprechter jun. Alois Schützenk. Pertisau 57.3, 200.2, 260.2 57.3
Häusler Michael Schützenkompanie Pill 57.4, 337.4, 344.8, 387.9, 505.4 57.4
Mauerhofer Reinhold SG Zell am Ziller 57.5, 89.2, 96.2, 110.3, 189.4 57.5
Huber Mathias SK Ramsau 57.7, 747.7, 768.4, 841.8, 1272.3 57.7
Zangerle Fabian SG Ebbs 57.8 57.8
Müller Georg SK Fulpmes 57.9, 149.4, 215.9, 239.2, 448.8 57.9
Nachtmann Ulli SG Lans 58.0, 142.9, 206.6, 221.4, 226.4 58.0
Wolf Elias Kompanie Elmen 58.0 58.0
Urdl Fernanda SG Angerberg 58.0, 176.4, 214.0, 306.1, 543.6 58.0
Westreicher Margit 58.1, 64.2, 139.8, 192.0, 295.4 58.1
Hofer Martina SG Absam 58.1, 93.3, 94.0, 130.2, 156.4 58.1
Obermeyer Georg SK Söllhuben 58.2 58.2
Achenrainer Johannes SK Fiss 58.2, 171.9, 256.8, 384.0, 1099.0 58.2
Hohlrieder Hannes Schützen Breitenbach 58.3, 128.2, 149.6, 173.5, 255.5 58.3
Neuner Sandra SG Silz 58.5, 64.8, 121.0, 142.7, 182.5 58.5
Rizzi Harald SG Imst 58.8, 83.3, 88.3, 107.5, 126.4 58.8
Fritz Markus Kompanie Fritzens 58.8, 73.2, 123.9, 173.4, 334.8 58.8
Klimmer Georg SK St. Anton a. A. 59.0, 135.1, 189.2, 189.4, 767.4 59.0
Felderer Raimund Schützen Breitenbach 59.1, 92.3, 269.1, 373.1 59.1
Adamer Gisela Schützen Breitenbach 59.2, 134.6, 161.7, 201.1, 456.3 59.2
Margreiter Pia SK St. Leonhard i. Pitztal 59.2, 73.2, 184.6, 249.9, 526.4 59.2
Gutweniger Edith Standschützenkompanie Pradl 59.2, 237.8, 240.1, 430.7, 547.2 59.2
Dangl Julia SG Pfunds 59.4, 122.0, 142.7, 145.0, 168.4 59.4
Gruber Christoph SG Aschau 59.4, 80.0, 149.2, 238.0, 241.0 59.4
Achenrainer Lukas SK Tösens 59.5, 73.4, 82.2, 272.5, 343.5 59.5
Federspiel Daniel SG Absam 59.5, 70.5, 103.8, 163.0, 208.5 59.5
Rudig Kathrin SG Zams 59.6, 93.9, 144.0, 185.8, 279.0 59.6
Martins-Pereira Arline Schützengilde Hopfgarten 59.9, 504.2, 775.1, 800.8, 805.1 59.9
Scheidle Daniel Kompanie Elbigenalp 60.0 60.0
Jandl Bernd SG Hopfgarten 60.0, 204.0 60.0
Larch Andreas Schützen Breitenbach 60.0, 166.2, 187.1, 213.4, 514.2 60.0
Mayr David SK Strass 60.0, 133.7 60.0
Dangl Ernst SG Pfunds 60.2, 133.2, 162.8, 163.8, 249.2 60.2
Röck Hartwig SK Pettneu 60.2, 104.0, 105.5, 291.0, 353.1 60.2
Wolf Andreas SK Prutz-Faggen 60.6, 280.3, 327.3, 361.4, 415.5 60.6
Altstätter Silke SK Polling 61.0, 287.0, 407.0 61.0
Kohler Natalie Inzing 61.0, 325.0, 365.0 61.0
Popatnig Gerhard SK Inzing 61.0, 205.0, 267.0 61.0
Schütz Manuel SG Imst 61.2, 107.3, 143.7, 169.4, 367.7 61.2
Ullrich Eva-Maria SG MateiMühlbachl/Pfons 61.3, 74.0, 224.5, 252.8, 477.1 61.3
Grünauer Dominik SK Kaunerberg 61.6, 171.0, 192.9, 257.3, 357.3 61.6
Schnalzger Manfred SG Zams 61.8, 116.7, 124.3, 125.0, 241.4 61.8
Manzl Doris SG Kirchbichl 62.0, 73.0 62.0
König Paul SK Kramsach 62.0 62.0
Wachs Alois SG Tarrenz 62.8, 141.0, 218.7, 227.1, 3050.2 62.8
Jenewein Georg SK Weer 62.9, 132.0 62.9
Stillebacher Christoph SK Imst 63.3, 119.9, 180.2, 337.8, 392.1 63.3
Steinlechner Josef Sportschützen Rettenberg Wattens 63.5, 70.2, 130.9, 156.6, 192.6 63.5
Christleth Daniel 1. Schwazer Schützenkompanie 63.6, 139.0, 272.6, 416.3, 618.4 63.6
Möller Jürgen Kompanie Aldrans 63.7, 103.7, 229.5, 394.0, 639.5 63.7
Marchiodi Maria SG Schwaz 63.7, 73.1, 160.3, 191.1, 254.9 63.7
Niederegger Helmut Kompanie Fritzens 63.9, 211.1, 400.5, 450.1, 699.7 63.9
Lair Mario SK Oberhofen 64.0, 134.0, 158.0 64.0
Greil Gertraud SG Pfunds 64.2, 119.1, 263.7, 279.3, 426.6 64.2
Knaus Thomas SK Fulpmes 64.3, 389.5, 499.6, 537.6, 1065.2 64.3
Greiderer Karl SG Niederndorf 64.4, 169.1, 221.7, 258.3, 439.7 64.4
Müller Karl Schützengilde Walchsee 64.5, 220.0, 248.4, 365.8, 523.9 64.5
Oberhofer Bernhard SK Pfunds 64.5, 69.8, 77.0, 117.6, 223.1 64.5
Köll Edwin SG Tarrenz 64.6, 263.6, 302.2, 531.9, 541.0 64.6
Marksteiner Stefan SG Kramsach 64.8, 95.2, 104.0, 785.1, 1012.0 64.8
