KK GEWEHR
KLASSE m/w | BEWERB | STELLUNG | MEISTER | GOLD 10er Serie | Silber 10er Serie |
---|---|---|---|---|---|
alle Klassen | 101 | stehend frei | 261 | 87 | 79 |
allgemein & Senioren 1 | 102 | liegend frei | 276 | 92 | 87 |
Senioren 2 & 3 | 103 | liegend frei | 261 | 87 | 80 |
alle Klassen | 104 | liegend Riemen | 285 | 95 | 90 |
alle Klassen | 105 | stehend aufgelegt | 285 | 95 | 90 |
alle Klassen | 106 | lieg. / sitz. aufgelegt | 285 | 95 | 85 |
LUFTGEWEHR
KLASSE m/w | BEWERB | STELLUNG | MEISTER | GOLD 10er Serie | Silber 10er Serie |
---|---|---|---|---|---|
Jungschützen 1 | 201 | stehend aufgelegt | 255 | 85 | 77 |
Jungschützen 2 | 202 | stehend frei | 270 | 90 | 83 |
Junioren & allgemein | 203 | stehend frei | 276 | 92 | 85 |
Senioren 1 | 204 | stehend frei | 267 | 89 | 82 |
Senioren 2 & 3 | 205 | stehend frei | 255 | 85 | 78 |
alle Klassen | 206 | stehend aufgelegt | 291 | 97 | 93 |
alle Klassen | 207 | sitzend aufgelegt | 291 | 97 | 93 |
LUFTPISTOLE
KLASSE m/w | BEWERB | STELLUNG | MEISTER | GOLD 10er Serie | Silber 10er Serie |
---|---|---|---|---|---|
Jungschützen | 301 | stehend frei | 258 | 86 | 79 |
allgemein & Senioren 1 | 302 | stehend frei | 270 | 90 | 84 |
Senioren 2 & 3 | 303 | stehend frei | 255 | 85 | 77 |